MGCU — Pampa 2030 5,5% (Clase 28)
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 22-oct-2026
Evolución en BYMA · 35 ruedas
Cierres diarios de MGCUD guardados por este sitio del 3-sep-2026 al 22-oct-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 22-oct-2026 | 99,66 | 5,96% |
| 21-oct-2026 | 100,00 | 5,85% |
| 20-oct-2026 | 100,00 | 5,85% |
| 19-oct-2026 | 99,90 | 5,88% |
| 16-oct-2026 | 100,25 | 5,76% |
| 15-oct-2026 | 100,30 | 5,74% |
| 14-oct-2026 | 100,00 | 5,82% |
| 13-oct-2026 | 99,80 | 5,88% |
| 9-oct-2026 | 99,90 | 5,84% |
| 8-oct-2026 | 100,25 | 5,72% |
| 7-oct-2026 | 100,25 | 5,71% |
| 6-oct-2026 | 100,45 | 5,65% |
| 5-oct-2026 | 100,20 | 5,72% |
| 2-oct-2026 | 100,10 | 5,74% |
| 1-oct-2026 | 100,10 | 5,73% |
| 30-sep-2026 | 102,50 | 5,02% |
| 29-sep-2026 | 100,50 | 5,60% |
| 28-sep-2026 | 100,30 | 5,66% |
| 25-sep-2026 | 100,25 | 5,67% |
| 24-sep-2026 | 100,35 | 5,62% |
| 23-sep-2026 | 100,50 | 5,58% |
| 22-sep-2026 | 100,50 | 5,57% |
| 21-sep-2026 | 100,75 | 5,49% |
| 18-sep-2026 | 100,50 | 5,56% |
| 17-sep-2026 | 99,54 | 5,83% |
| 16-sep-2026 | 100,20 | 5,63% |
| 15-sep-2026 | 100,70 | 5,48% |
| 14-sep-2026 | 100,35 | 5,58% |
| 11-sep-2026 | 100,50 | 5,53% |
| 10-sep-2026 | 100,40 | 5,55% |
| 9-sep-2026 | 100,50 | 5,51% |
| 8-sep-2026 | 100,00 | 5,66% |
| 7-sep-2026 | 100,50 | 5,51% |
| 4-sep-2026 | 100,25 | 5,58% |
| 3-sep-2026 | 100,00 | 5,64% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 21-feb-2027 | 2,77 |
| 21-ago-2027 | 2,73 |
| 21-feb-2028 | 2,77 |
| 21-ago-2028 | 2,74 |
| 21-feb-2029 | 2,77 |
| 21-ago-2029 | 2,73 |
| 21-feb-2030 | 2,77 |
| 21-ago-2030 | 102,73 |
| Total a cobrar | 122,01 |
Calcular una inversión en MGCU Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el MGCU hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del MGCU es 5,96% calculada sobre el precio de mercado actual (99,66, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el MGCU?
El MGCU (Pampa 2030 5,5% (Clase 28)) vence el 21-ago-2030.
¿Cuándo paga el próximo cupón el MGCU?
El próximo pago es el 21-feb-2027 por 2,77 cada 100 nominales (en USD). Quedan 8 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCMD Pampa 2031 7.95% · dólar MEP | Pampa 2031 7.95% | dólar MEP | 10-sep-2031 | 6,03% | 108,3% |
| MGCTD Pampa 2029 5.49% · dólar MEP | Pampa 2029 5.49% | dólar MEP | 1-abr-2029 | 5,69% | 99,72% |
| MGCND Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 4-oct-2028 | 5,18% | 101,16% |
| MGCQD Pampa 2028 7.25% · dólar MEP | Pampa 2028 7.25% | dólar MEP | 6-ago-2028 | 3,9% | 105,71% |
| MGCOD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 18-dic-2034 | 7,09% | 105,33% |
| MGCRD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 16-nov-2037 | 7,6% | 102,07% |