MGCN — Pampa Energía
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| MGCND | Dólar MEP | 100,6 | 5,94% | 100 |
| MGCNO | Pesos | 170.670 ARS | 6,1% | 97 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de MGCND guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 100,60 | 5,94% |
| 19-nov-2026 | 102,60 | 4,75% |
| 18-nov-2026 | 102,55 | 4,77% |
| 17-nov-2026 | 102,80 | 4,62% |
| 16-nov-2026 | 102,65 | 4,70% |
| 13-nov-2026 | 102,80 | 4,61% |
| 12-nov-2026 | 102,70 | 4,64% |
| 11-nov-2026 | 102,40 | 4,80% |
| 6-nov-2026 | 102,25 | 4,88% |
| 5-nov-2026 | 102,55 | 4,71% |
| 4-nov-2026 | 103,45 | 4,17% |
| 3-nov-2026 | 102,50 | 4,69% |
| 2-nov-2026 | 101,95 | 4,99% |
| 30-oct-2026 | 101,60 | 5,18% |
| 29-oct-2026 | 101,15 | 5,41% |
| 28-oct-2026 | 101,55 | 5,17% |
| 27-oct-2026 | 101,80 | 5,03% |
| 26-oct-2026 | 102,20 | 4,80% |
| 23-oct-2026 | 101,80 | 5,01% |
| 22-oct-2026 | 101,45 | 5,18% |
| 21-oct-2026 | 101,30 | 5,26% |
| 20-oct-2026 | 101,20 | 5,31% |
| 19-oct-2026 | 101,40 | 5,19% |
| 16-oct-2026 | 101,55 | 5,10% |
| 15-oct-2026 | 101,00 | 5,38% |
| 14-oct-2026 | 101,50 | 5,09% |
| 13-oct-2026 | 100,70 | 5,53% |
| 9-oct-2026 | 100,80 | 5,46% |
| 8-oct-2026 | 100,85 | 5,40% |
| 7-oct-2026 | 101,35 | 5,12% |
| 6-oct-2026 | 101,45 | 5,06% |
| 5-oct-2026 | 101,35 | 5,11% |
| 2-oct-2026 | 101,00 | 5,29% |
| 1-oct-2026 | 104,55 | 4,91% |
| 30-sep-2026 | 104,15 | 5,11% |
| 29-sep-2026 | 104,55 | 4,89% |
| 28-sep-2026 | 104,75 | 4,78% |
| 25-sep-2026 | 105,50 | 4,37% |
| 24-sep-2026 | 104,40 | 4,93% |
| 23-sep-2026 | 104,90 | 4,66% |
| 22-sep-2026 | 104,90 | 4,66% |
| 21-sep-2026 | 104,90 | 4,65% |
| 18-sep-2026 | 105,30 | 4,43% |
| 17-sep-2026 | 105,25 | 4,44% |
| 16-sep-2026 | 105,60 | 4,25% |
| 15-sep-2026 | 104,20 | 4,97% |
| 14-sep-2026 | 104,40 | 4,86% |
| 11-sep-2026 | 104,00 | 5,06% |
| 10-sep-2026 | 104,00 | 5,04% |
| 9-sep-2026 | 103,65 | 5,22% |
| 8-sep-2026 | 103,90 | 5,08% |
| 7-sep-2026 | 103,90 | 5,07% |
| 4-sep-2026 | 104,45 | 4,78% |
| 3-sep-2026 | 103,95 | 5,02% |
| 2-sep-2026 | 104,00 | 4,98% |
| 1-sep-2026 | 104,15 | 4,90% |
| 31-ago-2026 | 104,00 | 4,97% |
| 28-ago-2026 | 104,30 | 4,81% |
| 27-ago-2026 | 104,15 | 4,87% |
| 26-ago-2026 | 104,70 | 4,58% |
| 25-ago-2026 | 104,70 | 4,57% |
| 24-ago-2026 | 104,40 | 4,72% |
| 21-ago-2026 | 104,70 | 4,56% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 5-abr-2027 | 2,87 |
| 4-oct-2027 | 2,88 |
| 4-abr-2028 | 2,88 |
| 4-oct-2028 | 102,88 |
| Total a cobrar | 111,51 |
Calcular una inversión en MGCN Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el MGCN hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del MGCN es 5,94% calculada sobre el precio de mercado actual (100,6, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el MGCN?
El MGCN (Pampa Energía) vence el 4-oct-2028.
¿Cuándo paga el próximo cupón el MGCN?
El próximo pago es el 5-abr-2027 por 2,87 cada 100 nominales (en USD). Quedan 4 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCQD Pampa 2028 7.25% · dólar MEP | Pampa 2028 7.25% | dólar MEP | 6-ago-2028 | 2,77% | 107,26% |
| MGCTD Pampa 2029 5.49% · dólar MEP | Pampa 2029 5.49% | dólar MEP | 1-abr-2029 | 5,36% | 100,44% |
| MGCUD Pampa 2030 5,5% (Clase 28) · dólar MEP | Pampa 2030 5,5% (Clase 28) | dólar MEP | 21-ago-2030 | 6,47% | 97,16% |
| MGCMD Pampa 2031 7.95% · dólar MEP | Pampa 2031 7.95% | dólar MEP | 10-sep-2031 | 6,49% | 106,23% |
| MGCOD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 18-dic-2034 | 8,01% | 100,04% |
| MGCRD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 16-nov-2037 | 8,66% | 94,77% |