MGCO — Pampa Energía
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| MGCOD | Dólar MEP | 103,5 | 8,01% | 10 |
| MGCOO | Pesos | 178.000 ARS | 7,81% | 7 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de MGCOD guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 103,50 | 8,01% |
| 19-nov-2026 | 105,65 | 7,62% |
| 18-nov-2026 | 106,20 | 7,53% |
| 17-nov-2026 | 105,85 | 7,58% |
| 16-nov-2026 | 106,50 | 7,47% |
| 13-nov-2026 | 106,60 | 7,45% |
| 12-nov-2026 | 105,90 | 7,56% |
| 11-nov-2026 | 106,20 | 7,50% |
| 6-nov-2026 | 105,60 | 7,60% |
| 5-nov-2026 | 105,55 | 7,61% |
| 4-nov-2026 | 106,60 | 7,41% |
| 3-nov-2026 | 106,50 | 7,42% |
| 2-nov-2026 | 107,35 | 7,28% |
| 30-oct-2026 | 107,50 | 7,25% |
| 29-oct-2026 | 107,55 | 7,23% |
| 28-oct-2026 | 108,00 | 7,15% |
| 27-oct-2026 | 108,60 | 7,05% |
| 26-oct-2026 | 108,05 | 7,14% |
| 23-oct-2026 | 107,95 | 7,15% |
| 22-oct-2026 | 108,25 | 7,09% |
| 21-oct-2026 | 108,60 | 7,03% |
| 20-oct-2026 | 108,30 | 7,08% |
| 19-oct-2026 | 108,70 | 7,01% |
| 16-oct-2026 | 108,80 | 6,99% |
| 15-oct-2026 | 108,25 | 7,07% |
| 14-oct-2026 | 107,20 | 7,24% |
| 13-oct-2026 | 106,90 | 7,28% |
| 9-oct-2026 | 106,90 | 7,28% |
| 8-oct-2026 | 106,10 | 7,40% |
| 7-oct-2026 | 106,40 | 7,35% |
| 6-oct-2026 | 105,55 | 7,48% |
| 5-oct-2026 | 104,35 | 7,68% |
| 2-oct-2026 | 105,10 | 7,55% |
| 1-oct-2026 | 104,65 | 7,62% |
| 30-sep-2026 | 105,30 | 7,50% |
| 29-sep-2026 | 104,40 | 7,65% |
| 28-sep-2026 | 105,25 | 7,51% |
| 25-sep-2026 | 105,40 | 7,48% |
| 24-sep-2026 | 106,55 | 7,28% |
| 23-sep-2026 | 107,80 | 7,07% |
| 22-sep-2026 | 108,20 | 7,00% |
| 21-sep-2026 | 108,45 | 6,96% |
| 18-sep-2026 | 108,40 | 6,96% |
| 17-sep-2026 | 108,50 | 6,94% |
| 16-sep-2026 | 108,35 | 6,96% |
| 15-sep-2026 | 108,75 | 6,89% |
| 14-sep-2026 | 108,70 | 6,90% |
| 11-sep-2026 | 108,95 | 6,85% |
| 10-sep-2026 | 108,50 | 6,92% |
| 9-sep-2026 | 109,00 | 6,83% |
| 8-sep-2026 | 109,75 | 6,71% |
| 7-sep-2026 | 109,80 | 6,70% |
| 4-sep-2026 | 109,65 | 6,72% |
| 3-sep-2026 | 109,40 | 6,75% |
| 2-sep-2026 | 109,55 | 6,73% |
| 1-sep-2026 | 109,45 | 6,74% |
| 31-ago-2026 | 109,60 | 6,71% |
| 28-ago-2026 | 109,85 | 6,67% |
| 27-ago-2026 | 109,65 | 6,69% |
| 26-ago-2026 | 109,60 | 6,70% |
| 25-ago-2026 | 109,20 | 6,76% |
| 24-ago-2026 | 109,20 | 6,75% |
| 21-ago-2026 | 109,00 | 6,78% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 16-dic-2026 | 3,94 |
| 16-jun-2027 | 3,94 |
| 16-dic-2027 | 3,94 |
| 16-jun-2028 | 3,94 |
| 18-dic-2028 | 3,94 |
| 18-jun-2029 | 3,94 |
| 17-dic-2029 | 3,94 |
| 18-jun-2030 | 3,94 |
| 16-dic-2030 | 3,94 |
| 16-jun-2031 | 3,94 |
| 16-dic-2031 | 3,94 |
| 16-jun-2032 | 3,94 |
| 16-dic-2032 | 3,94 |
| 16-jun-2033 | 3,94 |
| 16-dic-2033 | 3,94 |
| 16-jun-2034 | 3,94 |
| 18-dic-2034 | 103,94 |
| Total a cobrar | 166,94 |
Calcular una inversión en MGCO Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el MGCO hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del MGCO es 8,01% calculada sobre el precio de mercado actual (103,5, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el MGCO?
El MGCO (Pampa Energía) vence el 18-dic-2034.
¿Cuándo paga el próximo cupón el MGCO?
El próximo pago es el 16-dic-2026 por 3,94 cada 100 nominales (en USD). Quedan 17 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCRD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 16-nov-2037 | 8,66% | 94,77% |
| MGCMD Pampa 2031 7.95% · dólar MEP | Pampa 2031 7.95% | dólar MEP | 10-sep-2031 | 6,49% | 106,23% |
| MGCUD Pampa 2030 5,5% (Clase 28) · dólar MEP | Pampa 2030 5,5% (Clase 28) | dólar MEP | 21-ago-2030 | 6,47% | 97,16% |
| MGCTD Pampa 2029 5.49% · dólar MEP | Pampa 2029 5.49% | dólar MEP | 1-abr-2029 | 5,36% | 100,44% |
| MGCND Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 4-oct-2028 | 5,94% | 99,81% |
| MGCQD Pampa 2028 7.25% · dólar MEP | Pampa 2028 7.25% | dólar MEP | 6-ago-2028 | 2,77% | 107,26% |