MGCQ — Pampa 2028 7.25%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| MGCQD | Dólar MEP | 109,6 | 2,77% | 49 |
| MGCQC | Dólar cable (CCL) | 102,25 | 7,33% | 14 |
| MGCQO | Pesos | 185.480 ARS | 3,1% | 90 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de MGCQD guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 109,60 | 2,77% |
| 19-nov-2026 | 110,90 | 2,01% |
| 18-nov-2026 | 109,10 | 3,04% |
| 17-nov-2026 | 110,45 | 2,26% |
| 16-nov-2026 | 109,60 | 2,74% |
| 13-nov-2026 | 108,95 | 3,11% |
| 12-nov-2026 | 107,20 | 4,12% |
| 11-nov-2026 | 106,95 | 4,27% |
| 6-nov-2026 | 107,95 | 3,67% |
| 5-nov-2026 | 107,90 | 3,70% |
| 4-nov-2026 | 107,90 | 3,66% |
| 3-nov-2026 | 108,55 | 3,28% |
| 2-nov-2026 | 107,10 | 4,11% |
| 30-oct-2026 | 107,25 | 4,02% |
| 29-oct-2026 | 107,10 | 4,09% |
| 28-oct-2026 | 107,20 | 4,02% |
| 27-oct-2026 | 107,00 | 4,13% |
| 26-oct-2026 | 107,85 | 3,63% |
| 23-oct-2026 | 107,30 | 3,94% |
| 22-oct-2026 | 107,35 | 3,90% |
| 21-oct-2026 | 107,10 | 4,03% |
| 20-oct-2026 | 107,35 | 3,88% |
| 19-oct-2026 | 107,80 | 3,62% |
| 16-oct-2026 | 107,50 | 3,78% |
| 15-oct-2026 | 107,60 | 3,71% |
| 14-oct-2026 | 107,40 | 3,82% |
| 13-oct-2026 | 107,20 | 3,92% |
| 9-oct-2026 | 106,95 | 4,06% |
| 8-oct-2026 | 106,55 | 4,26% |
| 7-oct-2026 | 106,75 | 4,14% |
| 6-oct-2026 | 106,90 | 4,05% |
| 5-oct-2026 | 106,80 | 4,10% |
| 2-oct-2026 | 107,05 | 3,95% |
| 1-oct-2026 | 106,30 | 4,35% |
| 30-sep-2026 | 107,20 | 3,84% |
| 29-sep-2026 | 106,60 | 4,17% |
| 28-sep-2026 | 107,25 | 3,80% |
| 25-sep-2026 | 106,80 | 4,04% |
| 24-sep-2026 | 107,25 | 3,78% |
| 23-sep-2026 | 106,95 | 3,94% |
| 22-sep-2026 | 106,95 | 3,93% |
| 21-sep-2026 | 107,10 | 3,84% |
| 18-sep-2026 | 107,10 | 3,84% |
| 17-sep-2026 | 107,60 | 3,55% |
| 16-sep-2026 | 107,75 | 3,46% |
| 15-sep-2026 | 107,80 | 3,43% |
| 14-sep-2026 | 107,00 | 3,85% |
| 11-sep-2026 | 107,50 | 3,58% |
| 10-sep-2026 | 107,45 | 3,59% |
| 9-sep-2026 | 107,50 | 3,56% |
| 8-sep-2026 | 107,65 | 3,47% |
| 7-sep-2026 | 107,35 | 3,63% |
| 4-sep-2026 | 107,50 | 3,54% |
| 3-sep-2026 | 107,55 | 3,50% |
| 2-sep-2026 | 107,20 | 3,68% |
| 1-sep-2026 | 107,40 | 3,57% |
| 31-ago-2026 | 107,05 | 3,75% |
| 28-ago-2026 | 106,70 | 3,93% |
| 27-ago-2026 | 106,50 | 4,01% |
| 26-ago-2026 | 106,40 | 4,06% |
| 25-ago-2026 | 106,75 | 3,87% |
| 24-ago-2026 | 106,40 | 4,05% |
| 21-ago-2026 | 106,00 | 4,25% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 6-feb-2027 | 3,65 |
| 6-ago-2027 | 3,6 |
| 6-feb-2028 | 3,65 |
| 6-ago-2028 | 103,62 |
| Total a cobrar | 114,52 |
Calcular una inversión en MGCQ Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el MGCQ hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del MGCQ es 2,77% calculada sobre el precio de mercado actual (109,6, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el MGCQ?
El MGCQ (Pampa 2028 7.25%) vence el 6-ago-2028.
¿Cuándo paga el próximo cupón el MGCQ?
El próximo pago es el 6-feb-2027 por 3,65 cada 100 nominales (en USD). Quedan 4 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCND Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 4-oct-2028 | 5,94% | 99,81% |
| MGCTD Pampa 2029 5.49% · dólar MEP | Pampa 2029 5.49% | dólar MEP | 1-abr-2029 | 5,36% | 100,44% |
| MGCUD Pampa 2030 5,5% (Clase 28) · dólar MEP | Pampa 2030 5,5% (Clase 28) | dólar MEP | 21-ago-2030 | 6,47% | 97,16% |
| MGCMD Pampa 2031 7.95% · dólar MEP | Pampa 2031 7.95% | dólar MEP | 10-sep-2031 | 6,49% | 106,23% |
| MGCOD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 18-dic-2034 | 8,01% | 100,04% |
| MGCRD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 16-nov-2037 | 8,66% | 94,77% |