MGCR — Pampa Energía
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| MGCRD | Dólar MEP | 95 | 8,66% | 71 |
| MGCRC | Dólar cable (CCL) | 90,07 | 9,44% | 23 |
| MGCRO | Pesos | 161.300 ARS | 8,69% | 70 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de MGCRD guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 95,00 | 8,66% |
| 19-nov-2026 | 96,50 | 8,42% |
| 18-nov-2026 | 97,40 | 8,28% |
| 17-nov-2026 | 98,09 | 8,18% |
| 16-nov-2026 | 98,50 | 8,12% |
| 13-nov-2026 | 98,57 | 8,10% |
| 12-nov-2026 | 102,10 | 8,14% |
| 11-nov-2026 | 103,00 | 8,01% |
| 6-nov-2026 | 102,40 | 8,09% |
| 5-nov-2026 | 102,85 | 8,03% |
| 4-nov-2026 | 102,70 | 8,03% |
| 3-nov-2026 | 102,95 | 7,99% |
| 2-nov-2026 | 103,55 | 7,90% |
| 30-oct-2026 | 103,75 | 7,87% |
| 29-oct-2026 | 103,90 | 7,84% |
| 28-oct-2026 | 103,75 | 7,86% |
| 27-oct-2026 | 104,40 | 7,77% |
| 26-oct-2026 | 105,35 | 7,63% |
| 23-oct-2026 | 104,70 | 7,72% |
| 22-oct-2026 | 105,50 | 7,60% |
| 21-oct-2026 | 104,40 | 7,75% |
| 20-oct-2026 | 104,60 | 7,72% |
| 19-oct-2026 | 104,40 | 7,74% |
| 16-oct-2026 | 104,45 | 7,73% |
| 15-oct-2026 | 104,25 | 7,75% |
| 14-oct-2026 | 103,15 | 7,90% |
| 13-oct-2026 | 103,15 | 7,90% |
| 9-oct-2026 | 103,00 | 7,92% |
| 8-oct-2026 | 103,15 | 7,88% |
| 7-oct-2026 | 102,75 | 7,94% |
| 6-oct-2026 | 103,00 | 7,90% |
| 5-oct-2026 | 102,80 | 7,93% |
| 2-oct-2026 | 102,45 | 7,97% |
| 1-oct-2026 | 102,30 | 7,98% |
| 30-sep-2026 | 102,20 | 7,99% |
| 29-sep-2026 | 102,10 | 8,01% |
| 28-sep-2026 | 103,10 | 7,86% |
| 25-sep-2026 | 104,10 | 7,72% |
| 24-sep-2026 | 104,80 | 7,61% |
| 23-sep-2026 | 105,65 | 7,50% |
| 22-sep-2026 | 106,30 | 7,41% |
| 21-sep-2026 | 106,50 | 7,38% |
| 18-sep-2026 | 106,50 | 7,37% |
| 17-sep-2026 | 106,70 | 7,34% |
| 16-sep-2026 | 106,70 | 7,34% |
| 15-sep-2026 | 106,40 | 7,37% |
| 14-sep-2026 | 106,80 | 7,32% |
| 11-sep-2026 | 106,90 | 7,30% |
| 10-sep-2026 | 107,10 | 7,27% |
| 9-sep-2026 | 107,05 | 7,27% |
| 8-sep-2026 | 107,05 | 7,27% |
| 7-sep-2026 | 107,25 | 7,24% |
| 4-sep-2026 | 107,40 | 7,22% |
| 3-sep-2026 | 107,20 | 7,23% |
| 2-sep-2026 | 107,25 | 7,22% |
| 1-sep-2026 | 107,45 | 7,20% |
| 31-ago-2026 | 107,55 | 7,18% |
| 28-ago-2026 | 107,25 | 7,22% |
| 27-ago-2026 | 107,20 | 7,21% |
| 26-ago-2026 | 107,25 | 7,21% |
| 25-ago-2026 | 107,30 | 7,20% |
| 24-ago-2026 | 107,05 | 7,23% |
| 21-ago-2026 | 107,15 | 7,21% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 14-may-2027 | 3,88 |
| 15-nov-2027 | 3,88 |
| 15-may-2028 | 3,88 |
| 14-nov-2028 | 3,88 |
| 14-may-2029 | 3,88 |
| 14-nov-2029 | 3,88 |
| 14-may-2030 | 3,88 |
| 14-nov-2030 | 3,88 |
| 14-may-2031 | 3,88 |
| 14-nov-2031 | 3,88 |
| 14-may-2032 | 3,88 |
| 15-nov-2032 | 3,88 |
| 16-may-2033 | 3,88 |
| 14-nov-2033 | 3,88 |
| 15-may-2034 | 3,88 |
| 14-nov-2034 | 3,88 |
| 14-may-2035 | 3,88 |
| 14-nov-2035 | 3,88 |
| 14-may-2036 | 3,88 |
| 14-nov-2036 | 3,88 |
| 14-may-2037 | 3,88 |
| 16-nov-2037 | 103,88 |
| Total a cobrar | 185,25 |
Calcular una inversión en MGCR Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el MGCR hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del MGCR es 8,66% calculada sobre el precio de mercado actual (95, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el MGCR?
El MGCR (Pampa Energía) vence el 16-nov-2037.
¿Cuándo paga el próximo cupón el MGCR?
El próximo pago es el 14-may-2027 por 3,88 cada 100 nominales (en USD). Quedan 22 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| MGCOD Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 18-dic-2034 | 8,01% | 100,04% |
| MGCMD Pampa 2031 7.95% · dólar MEP | Pampa 2031 7.95% | dólar MEP | 10-sep-2031 | 6,49% | 106,23% |
| MGCUD Pampa 2030 5,5% (Clase 28) · dólar MEP | Pampa 2030 5,5% (Clase 28) | dólar MEP | 21-ago-2030 | 6,47% | 97,16% |
| MGCTD Pampa 2029 5.49% · dólar MEP | Pampa 2029 5.49% | dólar MEP | 1-abr-2029 | 5,36% | 100,44% |
| MGCND Pampa Energía · dólar MEP | Pampa Energía | dólar MEP | 4-oct-2028 | 5,94% | 99,81% |
| MGCQD Pampa 2028 7.25% · dólar MEP | Pampa 2028 7.25% | dólar MEP | 6-ago-2028 | 2,77% | 107,26% |