CS50 — Cresud
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| CS50D | Dólar MEP | 99,5 | 8,36% | 103 |
| CS50O | Pesos | 170.300 ARS | 8,05% | 50 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de CS50D guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 99,50 | 8,36% |
| 19-nov-2026 | 102,05 | 7,04% |
| 18-nov-2026 | 103,00 | 6,57% |
| 17-nov-2026 | 102,30 | 6,90% |
| 16-nov-2026 | 103,00 | 6,56% |
| 13-nov-2026 | 103,40 | 6,36% |
| 12-nov-2026 | 103,20 | 6,43% |
| 11-nov-2026 | 103,85 | 6,11% |
| 6-nov-2026 | 104,00 | 6,03% |
| 5-nov-2026 | 103,40 | 6,31% |
| 4-nov-2026 | 103,50 | 6,22% |
| 3-nov-2026 | 103,60 | 6,16% |
| 2-nov-2026 | 103,75 | 6,09% |
| 30-oct-2026 | 103,00 | 6,43% |
| 29-oct-2026 | 103,45 | 6,19% |
| 28-oct-2026 | 103,10 | 6,35% |
| 27-oct-2026 | 103,05 | 6,36% |
| 26-oct-2026 | 103,90 | 5,96% |
| 23-oct-2026 | 103,95 | 5,93% |
| 22-oct-2026 | 103,20 | 6,25% |
| 21-oct-2026 | 102,90 | 6,39% |
| 20-oct-2026 | 103,00 | 6,33% |
| 19-oct-2026 | 103,40 | 6,14% |
| 16-oct-2026 | 103,30 | 6,18% |
| 15-oct-2026 | 103,20 | 6,20% |
| 14-oct-2026 | 103,00 | 6,28% |
| 13-oct-2026 | 103,35 | 6,11% |
| 9-oct-2026 | 103,40 | 6,08% |
| 8-oct-2026 | 102,95 | 6,26% |
| 7-oct-2026 | 102,75 | 6,34% |
| 6-oct-2026 | 102,30 | 6,54% |
| 5-oct-2026 | 102,00 | 6,67% |
| 2-oct-2026 | 102,05 | 6,64% |
| 1-oct-2026 | 101,40 | 6,91% |
| 30-sep-2026 | 102,50 | 6,40% |
| 29-sep-2026 | 102,20 | 6,53% |
| 28-sep-2026 | 102,00 | 6,61% |
| 25-sep-2026 | 102,45 | 6,40% |
| 24-sep-2026 | 102,80 | 6,22% |
| 23-sep-2026 | 103,10 | 6,08% |
| 22-sep-2026 | 103,20 | 6,02% |
| 21-sep-2026 | 103,30 | 5,97% |
| 18-sep-2026 | 103,10 | 6,05% |
| 17-sep-2026 | 103,00 | 6,08% |
| 16-sep-2026 | 103,20 | 5,98% |
| 15-sep-2026 | 103,00 | 6,06% |
| 14-sep-2026 | 103,00 | 6,05% |
| 11-sep-2026 | 103,00 | 6,05% |
| 10-sep-2026 | 103,00 | 6,02% |
| 9-sep-2026 | 102,50 | 6,24% |
| 8-sep-2026 | 108,00 | 6,20% |
| 7-sep-2026 | 108,30 | 6,06% |
| 4-sep-2026 | 108,25 | 6,08% |
| 3-sep-2026 | 108,20 | 6,08% |
| 2-sep-2026 | 108,40 | 5,98% |
| 1-sep-2026 | 108,20 | 6,06% |
| 31-ago-2026 | 108,00 | 6,14% |
| 28-ago-2026 | 108,50 | 5,92% |
| 27-ago-2026 | 108,65 | 5,83% |
| 26-ago-2026 | 108,15 | 6,04% |
| 25-ago-2026 | 107,85 | 6,16% |
| 24-ago-2026 | 107,65 | 6,24% |
| 21-ago-2026 | 107,45 | 6,32% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 10-mar-2027 | 3,6 |
| 10-sep-2027 | 3,65 |
| 10-mar-2028 | 3,62 |
| 11-sep-2028 | 3,65 |
| 12-mar-2029 | 103,6 |
| Total a cobrar | 118,12 |
Calcular una inversión en CS50 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el CS50 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del CS50 es 8,36% calculada sobre el precio de mercado actual (99,5, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el CS50?
El CS50 (Cresud) vence el 12-mar-2029.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CS50?
El próximo pago es el 10-mar-2027 por 3,6 cada 100 nominales (en USD). Quedan 5 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| CS47D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 15-nov-2028 | 7,42% | 99,49% |
| CS48D Cresud 2028 8% · dólar MEP | Cresud 2028 8% | dólar MEP | 11-jul-2028 | 6,18% | 102,84% |
| CS53D Cresud 2030 Clase LIII 6,25% · dólar MEP | Cresud 2030 Clase LIII 6,25% | dólar MEP | 30-abr-2030 | 7,43% | 96,95% |
| CS51D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 20-ene-2027 | 5,79% | 100,04% |
| MCC1D Pecom 2029 Clase 1 7,90% · dólar MEP | Pecom 2029 Clase 1 7,90% | dólar MEP | 10-mar-2029 | 9,13% | 97,91% |
| TLCUD Telecom 2029 6.5% · dólar MEP | Telecom 2029 6.5% | dólar MEP | 5-mar-2029 | 6,59% | 100,03% |