CS48 — Cresud 2028 8%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 22-oct-2026
Evolución en BYMA · 35 ruedas
Cierres diarios de CS48D guardados por este sitio del 3-sep-2026 al 22-oct-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 22-oct-2026 | 105,85 | 5,86% |
| 21-oct-2026 | 106,00 | 5,76% |
| 20-oct-2026 | 105,90 | 5,81% |
| 19-oct-2026 | 105,45 | 6,08% |
| 16-oct-2026 | 105,80 | 5,85% |
| 15-oct-2026 | 105,60 | 5,94% |
| 14-oct-2026 | 105,55 | 5,96% |
| 13-oct-2026 | 105,60 | 5,92% |
| 9-oct-2026 | 105,60 | 5,91% |
| 8-oct-2026 | 106,30 | 5,45% |
| 7-oct-2026 | 105,10 | 6,17% |
| 6-oct-2026 | 105,80 | 5,73% |
| 5-oct-2026 | 105,75 | 5,75% |
| 2-oct-2026 | 106,50 | 5,29% |
| 1-oct-2026 | 105,00 | 6,16% |
| 30-sep-2026 | 106,00 | 5,55% |
| 29-sep-2026 | 105,80 | 5,66% |
| 28-sep-2026 | 104,90 | 6,19% |
| 25-sep-2026 | 105,40 | 5,88% |
| 24-sep-2026 | 105,50 | 5,79% |
| 23-sep-2026 | 105,25 | 5,93% |
| 22-sep-2026 | 105,20 | 5,95% |
| 21-sep-2026 | 105,40 | 5,82% |
| 18-sep-2026 | 105,10 | 5,99% |
| 17-sep-2026 | 104,85 | 6,11% |
| 16-sep-2026 | 105,00 | 6,01% |
| 15-sep-2026 | 105,60 | 5,65% |
| 14-sep-2026 | 105,60 | 5,64% |
| 11-sep-2026 | 105,30 | 5,81% |
| 10-sep-2026 | 105,50 | 5,66% |
| 9-sep-2026 | 105,80 | 5,48% |
| 8-sep-2026 | 105,40 | 5,70% |
| 7-sep-2026 | 105,40 | 5,69% |
| 4-sep-2026 | 105,15 | 5,83% |
| 3-sep-2026 | 106,30 | 5,14% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 11-ene-2027 | 4,03 |
| 11-jul-2027 | 3,97 |
| 11-ene-2028 | 4,03 |
| 11-jul-2028 | 103,99 |
| Total a cobrar | 116,02 |
Calcular una inversión en CS48 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el CS48 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del CS48 es 5,86% calculada sobre el precio de mercado actual (105,85, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el CS48?
El CS48 (Cresud 2028 8%) vence el 11-jul-2028.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CS48?
El próximo pago es el 11-ene-2027 por 4,03 cada 100 nominales (en USD). Quedan 4 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| CS47D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 15-nov-2028 | 5,98% | 102,07% |
| CS50D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 12-mar-2029 | 6,25% | 102,3% |
| CS51D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 20-ene-2027 | 2,84% | 100,73% |
| CS53D Cresud 2030 Clase LIII 6,25% · dólar MEP | Cresud 2030 Clase LIII 6,25% | dólar MEP | 30-abr-2030 | 6,69% | 98,97% |
| DEC4D EDESA 2028 8,5% · dólar MEP | EDESA 2028 8,5% | dólar MEP | 3-jul-2028 | 8,1% | 100,82% |
| PQCTD PCR 2028 Clase T 8,5% · dólar MEP | PCR 2028 Clase T 8,5% | dólar MEP | 21-jul-2028 | 7,5% | 101,77% |