CS47 — Cresud
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| CS47D | Dólar MEP | 99,65 | 7,42% | 186 |
| CS47O | Pesos | 171.000 ARS | 6,92% | 153 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de CS47D guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 99,65 | 7,42% |
| 19-nov-2026 | 102,70 | 5,68% |
| 18-nov-2026 | 102,05 | 6,02% |
| 17-nov-2026 | 102,10 | 5,99% |
| 16-nov-2026 | 102,05 | 6,00% |
| 13-nov-2026 | 102,00 | 6,02% |
| 12-nov-2026 | 105,05 | 6,26% |
| 11-nov-2026 | 105,50 | 6,00% |
| 6-nov-2026 | 105,15 | 6,18% |
| 5-nov-2026 | 105,30 | 6,10% |
| 4-nov-2026 | 105,00 | 6,21% |
| 3-nov-2026 | 105,15 | 6,12% |
| 2-nov-2026 | 105,70 | 5,81% |
| 30-oct-2026 | 105,10 | 6,13% |
| 29-oct-2026 | 105,20 | 6,05% |
| 28-oct-2026 | 105,00 | 6,14% |
| 27-oct-2026 | 105,10 | 6,08% |
| 26-oct-2026 | 105,20 | 6,02% |
| 23-oct-2026 | 105,00 | 6,12% |
| 22-oct-2026 | 105,20 | 5,98% |
| 21-oct-2026 | 105,00 | 6,08% |
| 20-oct-2026 | 105,50 | 5,81% |
| 19-oct-2026 | 105,40 | 5,85% |
| 16-oct-2026 | 105,35 | 5,87% |
| 15-oct-2026 | 105,35 | 5,84% |
| 14-oct-2026 | 105,05 | 5,99% |
| 13-oct-2026 | 104,95 | 6,03% |
| 9-oct-2026 | 105,35 | 5,82% |
| 8-oct-2026 | 105,00 | 5,97% |
| 7-oct-2026 | 105,00 | 5,96% |
| 6-oct-2026 | 104,50 | 6,21% |
| 5-oct-2026 | 104,45 | 6,22% |
| 2-oct-2026 | 104,75 | 6,06% |
| 1-oct-2026 | 104,30 | 6,27% |
| 30-sep-2026 | 104,75 | 6,03% |
| 29-sep-2026 | 104,40 | 6,20% |
| 28-sep-2026 | 104,75 | 6,01% |
| 25-sep-2026 | 104,75 | 6,00% |
| 24-sep-2026 | 104,80 | 5,95% |
| 23-sep-2026 | 105,25 | 5,71% |
| 22-sep-2026 | 105,20 | 5,73% |
| 21-sep-2026 | 105,35 | 5,64% |
| 18-sep-2026 | 105,10 | 5,76% |
| 17-sep-2026 | 105,20 | 5,69% |
| 16-sep-2026 | 105,15 | 5,71% |
| 15-sep-2026 | 105,30 | 5,62% |
| 14-sep-2026 | 104,80 | 5,86% |
| 11-sep-2026 | 104,60 | 5,96% |
| 10-sep-2026 | 104,85 | 5,81% |
| 9-sep-2026 | 104,75 | 5,85% |
| 8-sep-2026 | 104,45 | 5,99% |
| 7-sep-2026 | 104,55 | 5,93% |
| 4-sep-2026 | 105,35 | 5,53% |
| 3-sep-2026 | 104,70 | 5,83% |
| 2-sep-2026 | 104,50 | 5,92% |
| 1-sep-2026 | 104,80 | 5,76% |
| 31-ago-2026 | 104,40 | 5,95% |
| 28-ago-2026 | 104,45 | 5,92% |
| 27-ago-2026 | 104,35 | 5,94% |
| 26-ago-2026 | 103,95 | 6,13% |
| 25-ago-2026 | 104,00 | 6,10% |
| 24-ago-2026 | 104,00 | 6,09% |
| 21-ago-2026 | 104,50 | 5,84% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 17-may-2027 | 3,47 |
| 15-nov-2027 | 3,53 |
| 15-may-2028 | 3,49 |
| 15-nov-2028 | 103,53 |
| Total a cobrar | 114,02 |
Calcular una inversión en CS47 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el CS47 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del CS47 es 7,42% calculada sobre el precio de mercado actual (99,65, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el CS47?
El CS47 (Cresud) vence el 15-nov-2028.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CS47?
El próximo pago es el 17-may-2027 por 3,47 cada 100 nominales (en USD). Quedan 4 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| CS50D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 12-mar-2029 | 8,36% | 98,02% |
| CS48D Cresud 2028 8% · dólar MEP | Cresud 2028 8% | dólar MEP | 11-jul-2028 | 6,18% | 102,84% |
| CS53D Cresud 2030 Clase LIII 6,25% · dólar MEP | Cresud 2030 Clase LIII 6,25% | dólar MEP | 30-abr-2030 | 7,43% | 96,95% |
| CS51D Cresud · dólar MEP | Cresud | dólar MEP | 20-ene-2027 | 5,79% | 100,04% |
| PN37D Pan American 2028 6.25% · dólar MEP | Pan American 2028 6.25% | dólar MEP | 13-nov-2028 | 5,26% | 101,96% |
| YFCLD YPF Luz 2028 6,75% · dólar MEP | YPF Luz 2028 6,75% | dólar MEP | 22-nov-2028 | 5,52% | 102,51% |