RUCE — MSU Energy 2027
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| RUCED | Dólar MEP | 100,7 | 7,46% | 156 |
| RUCEO | Pesos | 170.130 ARS | — | 98 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de RUCED guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 100,70 | 7,46% |
| 19-nov-2026 | 100,50 | 7,62% |
| 18-nov-2026 | 100,35 | 7,80% |
| 17-nov-2026 | 100,30 | 7,84% |
| 16-nov-2026 | 100,25 | 7,88% |
| 13-nov-2026 | 100,50 | 7,52% |
| 12-nov-2026 | 100,30 | 7,70% |
| 11-nov-2026 | 100,75 | 7,09% |
| 6-nov-2026 | 100,35 | 7,58% |
| 5-nov-2026 | 100,25 | 7,71% |
| 4-nov-2026 | 100,40 | 7,36% |
| 3-nov-2026 | 100,20 | 7,59% |
| 2-nov-2026 | 100,25 | 7,50% |
| 30-oct-2026 | 102,60 | 4,57% |
| 29-oct-2026 | 99,84 | 7,92% |
| 28-oct-2026 | 101,70 | 7,93% |
| 27-oct-2026 | 101,80 | 7,78% |
| 26-oct-2026 | 101,80 | 7,75% |
| 23-oct-2026 | 102,60 | 6,74% |
| 22-oct-2026 | 102,90 | 6,31% |
| 21-oct-2026 | 101,85 | 7,56% |
| 20-oct-2026 | 102,50 | 6,75% |
| 19-oct-2026 | 101,85 | 7,52% |
| 16-oct-2026 | 102,50 | 6,71% |
| 15-oct-2026 | 102,00 | 7,24% |
| 14-oct-2026 | 102,30 | 6,86% |
| 13-oct-2026 | 102,60 | 6,48% |
| 9-oct-2026 | 102,25 | 6,87% |
| 8-oct-2026 | 101,70 | 7,43% |
| 7-oct-2026 | 102,30 | 6,71% |
| 6-oct-2026 | 102,40 | 6,57% |
| 5-oct-2026 | 102,20 | 6,78% |
| 2-oct-2026 | 101,55 | 7,51% |
| 1-oct-2026 | 101,30 | 7,73% |
| 30-sep-2026 | 101,30 | 7,71% |
| 29-sep-2026 | 101,20 | 7,80% |
| 28-sep-2026 | 101,20 | 7,78% |
| 25-sep-2026 | 101,50 | 7,41% |
| 24-sep-2026 | 101,10 | 7,80% |
| 23-sep-2026 | 101,30 | 7,54% |
| 22-sep-2026 | 102,30 | 6,40% |
| 21-sep-2026 | 101,35 | 7,44% |
| 18-sep-2026 | 102,05 | 6,64% |
| 17-sep-2026 | 101,75 | 6,91% |
| 16-sep-2026 | 101,45 | 7,22% |
| 15-sep-2026 | 102,25 | 6,33% |
| 14-sep-2026 | 102,10 | 6,47% |
| 11-sep-2026 | 101,45 | 7,16% |
| 10-sep-2026 | 101,20 | 7,37% |
| 9-sep-2026 | 101,25 | 7,29% |
| 8-sep-2026 | 101,00 | 7,54% |
| 7-sep-2026 | 100,85 | 7,68% |
| 4-sep-2026 | 101,00 | 7,50% |
| 3-sep-2026 | 101,20 | 7,22% |
| 2-sep-2026 | 100,95 | 7,47% |
| 1-sep-2026 | 100,55 | 7,87% |
| 31-ago-2026 | 101,45 | 6,89% |
| 28-ago-2026 | 101,40 | 6,93% |
| 27-ago-2026 | 101,20 | 7,08% |
| 26-ago-2026 | 102,20 | 6,02% |
| 25-ago-2026 | 101,40 | 6,83% |
| 24-ago-2026 | 101,70 | 6,50% |
| 21-ago-2026 | 101,95 | 6,23% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 30-ene-2027 | 1,89 |
| 30-abr-2027 | 1,85 |
| 30-jul-2027 | 51,87 |
| 30-oct-2027 | 50,95 |
| Total a cobrar | 106,56 |
Calcular una inversión en RUCE Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el RUCE hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del RUCE es 7,46% calculada sobre el precio de mercado actual (100,7, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el RUCE?
El RUCE (MSU Energy 2027) vence el 30-oct-2027.
¿Cuándo paga el próximo cupón el RUCE?
El próximo pago es el 30-ene-2027 por 1,89 cada 100 nominales (en USD). Quedan 4 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RUCDD MSU Energy 2030 9.75% · dólar MEP | MSU Energy 2030 9.75% | dólar MEP | 5-dic-2030 | 9,92% | 100,18% |
| IRCND IRSA · dólar MEP | IRSA | dólar MEP | 25-oct-2027 | 4,36% | 101,26% |
| TTC8D Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 25-oct-2027 | 5,55% | 99,6% |
| TTCBD Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 18-oct-2027 | 8,66% | 98,31% |
| XMC1D Exar 2027 8% · dólar MEP | Exar 2027 8% | dólar MEP | 11-nov-2027 | 6,77% | 100,9% |
| CP36D CGC · dólar MEP | CGC | dólar MEP | 11-oct-2027 | 7,27% | 99,48% |