RUCD — MSU Energy 2030 9.75%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| RUCDD | Dólar MEP | 104,75 | 9,92% | 150 |
| RUCDC | Dólar cable (CCL) | 98,83 | 12,15% | 24 |
| RUCDO | Pesos | 177.700 ARS | 10,02% | 246 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de RUCDD guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 104,75 | 9,92% |
| 19-nov-2026 | 106,55 | 9,24% |
| 18-nov-2026 | 106,45 | 9,26% |
| 17-nov-2026 | 107,25 | 8,98% |
| 16-nov-2026 | 106,90 | 9,09% |
| 13-nov-2026 | 107,00 | 9,04% |
| 12-nov-2026 | 107,10 | 8,98% |
| 11-nov-2026 | 107,10 | 8,97% |
| 6-nov-2026 | 107,15 | 8,95% |
| 5-nov-2026 | 107,90 | 8,69% |
| 4-nov-2026 | 107,25 | 8,86% |
| 3-nov-2026 | 107,25 | 8,85% |
| 2-nov-2026 | 107,35 | 8,81% |
| 30-oct-2026 | 106,40 | 9,13% |
| 29-oct-2026 | 106,35 | 9,12% |
| 28-oct-2026 | 106,15 | 9,18% |
| 27-oct-2026 | 106,10 | 9,19% |
| 26-oct-2026 | 106,10 | 9,18% |
| 23-oct-2026 | 106,55 | 9,02% |
| 22-oct-2026 | 106,70 | 8,94% |
| 21-oct-2026 | 106,65 | 8,95% |
| 20-oct-2026 | 106,60 | 8,96% |
| 19-oct-2026 | 106,90 | 8,85% |
| 16-oct-2026 | 107,45 | 8,65% |
| 15-oct-2026 | 107,10 | 8,75% |
| 14-oct-2026 | 106,75 | 8,86% |
| 13-oct-2026 | 106,70 | 8,86% |
| 9-oct-2026 | 106,40 | 8,96% |
| 8-oct-2026 | 106,60 | 8,86% |
| 7-oct-2026 | 106,30 | 8,95% |
| 6-oct-2026 | 106,10 | 9,01% |
| 5-oct-2026 | 106,30 | 8,93% |
| 2-oct-2026 | 106,45 | 8,87% |
| 1-oct-2026 | 106,00 | 9,00% |
| 30-sep-2026 | 105,70 | 9,09% |
| 29-sep-2026 | 106,00 | 8,98% |
| 28-sep-2026 | 107,30 | 8,54% |
| 25-sep-2026 | 107,25 | 8,55% |
| 24-sep-2026 | 107,50 | 8,45% |
| 23-sep-2026 | 107,50 | 8,44% |
| 22-sep-2026 | 107,35 | 8,48% |
| 21-sep-2026 | 107,30 | 8,49% |
| 18-sep-2026 | 107,20 | 8,51% |
| 17-sep-2026 | 107,40 | 8,42% |
| 16-sep-2026 | 107,80 | 8,29% |
| 15-sep-2026 | 107,90 | 8,25% |
| 14-sep-2026 | 107,75 | 8,29% |
| 11-sep-2026 | 107,85 | 8,25% |
| 10-sep-2026 | 107,60 | 8,31% |
| 9-sep-2026 | 107,60 | 8,30% |
| 8-sep-2026 | 107,60 | 8,29% |
| 7-sep-2026 | 107,95 | 8,17% |
| 4-sep-2026 | 107,75 | 8,23% |
| 3-sep-2026 | 107,70 | 8,22% |
| 2-sep-2026 | 107,70 | 8,21% |
| 1-sep-2026 | 107,90 | 8,14% |
| 31-ago-2026 | 108,30 | 8,01% |
| 28-ago-2026 | 108,75 | 7,86% |
| 27-ago-2026 | 107,90 | 8,11% |
| 26-ago-2026 | 107,90 | 8,10% |
| 25-ago-2026 | 107,45 | 8,23% |
| 24-ago-2026 | 107,80 | 8,12% |
| 21-ago-2026 | 107,60 | 8,17% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 5-dic-2026 | 4,88 |
| 5-jun-2027 | 4,88 |
| 5-dic-2027 | 4,88 |
| 5-jun-2028 | 4,88 |
| 5-dic-2028 | 22,38 |
| 5-jun-2029 | 4,02 |
| 5-dic-2029 | 21,52 |
| 5-jun-2030 | 3,17 |
| 5-dic-2030 | 68,17 |
| Total a cobrar | 138,76 |
Calcular una inversión en RUCD Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el RUCD hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del RUCD es 9,92% calculada sobre el precio de mercado actual (104,75, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el RUCD?
El RUCD (MSU Energy 2030 9.75%) vence el 5-dic-2030.
¿Cuándo paga el próximo cupón el RUCD?
El próximo pago es el 5-dic-2026 por 4,88 cada 100 nominales (en USD). Quedan 9 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RUCED MSU Energy 2027 · dólar MEP | MSU Energy 2027 | dólar MEP | 30-oct-2027 | 7,46% | 100,2% |
| CP38D CGC 2030 11.875% · dólar MEP | CGC 2030 11.875% | dólar MEP | 28-nov-2030 | 11,23% | 102,85% |
| TTCDD Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 4-nov-2030 | 7,42% | 101,07% |
| DNC7D Edenor 2030 9.75% · dólar MEP | Edenor 2030 9.75% | dólar MEP | 24-oct-2030 | 14,91% | 89,46% |
| BACHD Banco Macro · dólar MEP | Banco Macro | dólar MEP | 28-ene-2031 | 7,18% | 103,24% |
| VMC1D VMOS 2030 Clase 1 6,25% · dólar MEP | VMOS 2030 Clase 1 6,25% | dólar MEP | 22-sep-2030 | 7,04% | 97,94% |