PQCS — PCR 2031 8%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| PQCSD | Dólar MEP | 95,5 | 10,21% | 105 |
| PQCSO | Pesos | 160.800 ARS | 10,52% | 89 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de PQCSD guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 95,50 | 10,21% |
| 19-nov-2026 | 96,50 | 9,86% |
| 18-nov-2026 | 98,44 | 9,24% |
| 17-nov-2026 | 99,09 | 9,03% |
| 16-nov-2026 | 99,28 | 8,97% |
| 13-nov-2026 | 100,40 | 8,62% |
| 12-nov-2026 | 100,50 | 8,57% |
| 11-nov-2026 | 99,60 | 8,84% |
| 6-nov-2026 | 100,45 | 8,58% |
| 5-nov-2026 | 100,50 | 8,56% |
| 4-nov-2026 | 100,10 | 8,64% |
| 3-nov-2026 | 100,65 | 8,47% |
| 2-nov-2026 | 100,40 | 8,54% |
| 30-oct-2026 | 100,55 | 8,49% |
| 29-oct-2026 | 101,30 | 8,25% |
| 28-oct-2026 | 101,05 | 8,31% |
| 27-oct-2026 | 102,65 | 7,84% |
| 26-oct-2026 | 101,60 | 8,14% |
| 23-oct-2026 | 102,00 | 8,02% |
| 22-oct-2026 | 102,45 | 7,87% |
| 21-oct-2026 | 102,05 | 7,98% |
| 20-oct-2026 | 102,35 | 7,89% |
| 19-oct-2026 | 102,00 | 7,98% |
| 16-oct-2026 | 101,70 | 8,06% |
| 15-oct-2026 | 102,00 | 7,96% |
| 14-oct-2026 | 102,60 | 7,78% |
| 13-oct-2026 | 101,50 | 8,09% |
| 9-oct-2026 | 101,05 | 8,21% |
| 8-oct-2026 | 100,85 | 8,24% |
| 7-oct-2026 | 101,50 | 8,05% |
| 6-oct-2026 | 101,00 | 8,19% |
| 5-oct-2026 | 101,15 | 8,14% |
| 2-oct-2026 | 101,00 | 8,18% |
| 1-oct-2026 | 101,25 | 8,09% |
| 30-sep-2026 | 101,60 | 7,98% |
| 29-sep-2026 | 102,90 | 7,61% |
| 28-sep-2026 | 101,30 | 8,05% |
| 25-sep-2026 | 101,05 | 8,12% |
| 24-sep-2026 | 101,95 | 7,85% |
| 23-sep-2026 | 101,70 | 7,91% |
| 22-sep-2026 | 102,15 | 7,78% |
| 21-sep-2026 | 102,45 | 7,69% |
| 18-sep-2026 | 103,50 | 7,39% |
| 17-sep-2026 | 102,45 | 7,66% |
| 16-sep-2026 | 102,90 | 7,53% |
| 15-sep-2026 | 101,50 | 7,92% |
| 14-sep-2026 | 101,40 | 7,94% |
| 11-sep-2026 | 102,15 | 7,72% |
| 10-sep-2026 | 101,75 | 7,82% |
| 9-sep-2026 | 101,20 | 7,97% |
| 8-sep-2026 | 101,00 | 8,02% |
| 7-sep-2026 | 101,05 | 8,00% |
| 4-sep-2026 | 101,05 | 7,99% |
| 3-sep-2026 | 100,80 | 8,04% |
| 2-sep-2026 | 100,95 | 7,99% |
| 1-sep-2026 | 101,05 | 7,96% |
| 31-ago-2026 | 101,50 | 7,83% |
| 28-ago-2026 | 102,50 | 7,55% |
| 27-ago-2026 | 101,30 | 7,86% |
| 26-ago-2026 | 101,25 | 7,87% |
| 25-ago-2026 | 100,70 | 8,02% |
| 24-ago-2026 | 101,70 | 7,73% |
| 21-ago-2026 | 101,90 | 7,67% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 17-feb-2027 | 4,03 |
| 17-ago-2027 | 3,97 |
| 17-feb-2028 | 4,03 |
| 17-ago-2028 | 3,99 |
| 17-feb-2029 | 4,03 |
| 17-ago-2029 | 3,97 |
| 17-feb-2030 | 4,03 |
| 17-ago-2030 | 3,97 |
| 17-feb-2031 | 104,03 |
| Total a cobrar | 136,05 |
Calcular una inversión en PQCS Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PQCS hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PQCS es 10,21% calculada sobre el precio de mercado actual (95,5, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PQCS?
El PQCS (PCR 2031 8%) vence el 17-feb-2031.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PQCS?
El próximo pago es el 17-feb-2027 por 4,03 cada 100 nominales (en USD). Quedan 9 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| PQCTD PCR 2028 Clase T 8,5% · dólar MEP | PCR 2028 Clase T 8,5% | dólar MEP | 21-jul-2028 | 10,02% | 98,12% |
| LQC1C PCR / Luz de Tres Picos 2034 Clase 1 8,5% · dólar cable | PCR / Luz de Tres Picos 2034 Clase 1 8,5% | dólar cable | 28-jul-2034 | 12,25% | 85,08% |
| BACHD Banco Macro · dólar MEP | Banco Macro | dólar MEP | 28-ene-2031 | 7,18% | 103,24% |
| RUCDD MSU Energy 2030 9.75% · dólar MEP | MSU Energy 2030 9.75% | dólar MEP | 5-dic-2030 | 9,92% | 100,18% |
| CP38D CGC 2030 11.875% · dólar MEP | CGC 2030 11.875% | dólar MEP | 28-nov-2030 | 11,23% | 102,85% |
| PLC5D Pluspetrol 2031 8.125% · dólar MEP | Pluspetrol 2031 8.125% | dólar MEP | 18-may-2031 | 8,61% | 98,88% |