ZPC5 — Plaza Logistica 2029 6.5%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| ZPC5D | Dólar MEP | 100 | 7,84% | 3 |
| ZPC5O | Pesos | 169.050 ARS | 8,13% | 3 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 50 ruedas
Cierres diarios de ZPC5D guardados por este sitio del 24-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 100,00 | 7,84% |
| 19-nov-2026 | 99,80 | 7,90% |
| 16-nov-2026 | 100,00 | 7,78% |
| 13-nov-2026 | 100,00 | 7,77% |
| 12-nov-2026 | 99,40 | 8,01% |
| 11-nov-2026 | 100,00 | 7,73% |
| 6-nov-2026 | 101,00 | 7,27% |
| 5-nov-2026 | 97,50 | 8,87% |
| 4-nov-2026 | 100,70 | 7,36% |
| 3-nov-2026 | 99,70 | 7,79% |
| 2-nov-2026 | 99,70 | 7,78% |
| 30-oct-2026 | 99,90 | 7,69% |
| 28-oct-2026 | 100,50 | 7,38% |
| 27-oct-2026 | 99,10 | 8,00% |
| 23-oct-2026 | 99,90 | 7,62% |
| 20-oct-2026 | 101,00 | 7,10% |
| 19-oct-2026 | 100,70 | 7,22% |
| 16-oct-2026 | 100,00 | — |
| 14-oct-2026 | 100,70 | — |
| 13-oct-2026 | 98,83 | — |
| 9-oct-2026 | 99,10 | — |
| 8-oct-2026 | 100,70 | — |
| 7-oct-2026 | 99,20 | — |
| 6-oct-2026 | 99,80 | — |
| 5-oct-2026 | 99,80 | — |
| 2-oct-2026 | 100,00 | — |
| 1-oct-2026 | 100,00 | — |
| 30-sep-2026 | 100,00 | — |
| 29-sep-2026 | 101,00 | — |
| 28-sep-2026 | 99,00 | — |
| 25-sep-2026 | 100,00 | — |
| 24-sep-2026 | 98,06 | — |
| 23-sep-2026 | 98,00 | — |
| 15-sep-2026 | 102,00 | — |
| 14-sep-2026 | 102,00 | — |
| 11-sep-2026 | 102,00 | — |
| 10-sep-2026 | 100,20 | — |
| 9-sep-2026 | 100,20 | — |
| 8-sep-2026 | 101,00 | — |
| 7-sep-2026 | 100,20 | — |
| 4-sep-2026 | 101,50 | — |
| 3-sep-2026 | 101,00 | — |
| 2-sep-2026 | 100,25 | — |
| 1-sep-2026 | 100,95 | — |
| 31-ago-2026 | 101,60 | — |
| 28-ago-2026 | 101,60 | — |
| 27-ago-2026 | 101,50 | — |
| 26-ago-2026 | 100,15 | — |
| 25-ago-2026 | 100,15 | — |
| 24-ago-2026 | 101,65 | — |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 26-mar-2027 | 4,86 |
| 26-jun-2027 | 1,64 |
| 26-sep-2027 | 1,64 |
| 26-dic-2027 | 1,62 |
| 26-mar-2028 | 1,62 |
| 26-jun-2028 | 1,64 |
| 26-sep-2028 | 1,64 |
| 26-dic-2028 | 1,62 |
| 26-mar-2029 | 1,6 |
| 26-jun-2029 | 101,64 |
| Total a cobrar | 119,52 |
Calcular una inversión en ZPC5 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el ZPC5 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del ZPC5 es 7,84% calculada sobre el precio de mercado actual (100, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el ZPC5?
El ZPC5 (Plaza Logistica 2029 6.5%) vence el 26-jun-2029.
¿Cuándo paga el próximo cupón el ZPC5?
El próximo pago es el 26-mar-2027 por 4,86 cada 100 nominales (en USD). Quedan 10 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo tipo y moneda con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| BACGD Banco Macro · dólar MEP | Banco Macro | dólar MEP | 25-jun-2029 | 6,85% | 102,79% |
| YMCID YPF 2029 9% · dólar MEP | YPF 2029 9% | dólar MEP | 30-jun-2029 | 4,44% | 105,68% |
| SIC2D Sidersa 2029 Clase II 7,5% · dólar MEP | Sidersa 2029 Clase II 7,5% | dólar MEP | 19-jun-2029 | 9,37% | 96,37% |
| DNCBD Edenor 2029 7,5% · dólar MEP | Edenor 2029 7,5% | dólar MEP | 3-jul-2029 | 17,46% | 81,59% |
| SNEBD San Miguel 2029 8% · dólar MEP | San Miguel 2029 8% | dólar MEP | 14-jul-2029 | 36,16% | 62,87% |
| VSCZD Vista 2029 5% · dólar MEP | Vista 2029 5% | dólar MEP | 16-jul-2029 | 5,82% | 98,24% |