TTCE — Tecpetrol 2029 5.5%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| TTCED | Dólar MEP | 97 | 6,97% | 39 |
| TTCEC | Dólar cable (CCL) | 94,61 | 8,11% | 1 |
| TTCEO | Pesos | 164.230 ARS | 7,18% | 46 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de TTCED guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 97,00 | 6,97% |
| 19-nov-2026 | 102,20 | 5,82% |
| 18-nov-2026 | 103,00 | 5,46% |
| 17-nov-2026 | 102,40 | 5,72% |
| 16-nov-2026 | 102,50 | 5,67% |
| 13-nov-2026 | 102,10 | 5,84% |
| 12-nov-2026 | 102,10 | 5,82% |
| 11-nov-2026 | 102,10 | 5,81% |
| 6-nov-2026 | 103,80 | 5,06% |
| 5-nov-2026 | 102,20 | 5,76% |
| 4-nov-2026 | 102,05 | 5,79% |
| 3-nov-2026 | 102,60 | 5,54% |
| 2-nov-2026 | 102,50 | 5,57% |
| 30-oct-2026 | 102,15 | 5,72% |
| 29-oct-2026 | 102,20 | 5,68% |
| 28-oct-2026 | 102,00 | 5,76% |
| 27-oct-2026 | 102,05 | 5,73% |
| 26-oct-2026 | 101,60 | 5,92% |
| 23-oct-2026 | 102,25 | 5,63% |
| 22-oct-2026 | 101,90 | 5,76% |
| 21-oct-2026 | 102,00 | 5,71% |
| 20-oct-2026 | 101,85 | 5,77% |
| 19-oct-2026 | 102,50 | 5,48% |
| 16-oct-2026 | 101,85 | 5,76% |
| 15-oct-2026 | 102,00 | 5,67% |
| 14-oct-2026 | 101,60 | 5,84% |
| 13-oct-2026 | 101,70 | 5,79% |
| 9-oct-2026 | 102,05 | 5,63% |
| 8-oct-2026 | 102,50 | 5,41% |
| 7-oct-2026 | 102,45 | 5,43% |
| 6-oct-2026 | 101,90 | 5,66% |
| 5-oct-2026 | 101,70 | 5,73% |
| 2-oct-2026 | 101,65 | 5,75% |
| 1-oct-2026 | 102,50 | 5,37% |
| 30-sep-2026 | 101,20 | 5,91% |
| 29-sep-2026 | 102,20 | 5,48% |
| 28-sep-2026 | 101,05 | 5,97% |
| 25-sep-2026 | 101,50 | 5,77% |
| 24-sep-2026 | 101,85 | 5,60% |
| 23-sep-2026 | 101,00 | 5,95% |
| 22-sep-2026 | 101,95 | 5,54% |
| 21-sep-2026 | 101,85 | 5,58% |
| 18-sep-2026 | 101,70 | 5,64% |
| 17-sep-2026 | 102,35 | 5,35% |
| 16-sep-2026 | 102,00 | 5,49% |
| 15-sep-2026 | 102,00 | 5,48% |
| 14-sep-2026 | 102,00 | 5,47% |
| 11-sep-2026 | 102,30 | 5,34% |
| 10-sep-2026 | 101,70 | 5,57% |
| 9-sep-2026 | 101,35 | 5,71% |
| 8-sep-2026 | 101,70 | 5,56% |
| 7-sep-2026 | 101,65 | 5,57% |
| 4-sep-2026 | 101,60 | 5,59% |
| 3-sep-2026 | 102,95 | 5,02% |
| 2-sep-2026 | 101,70 | 5,52% |
| 1-sep-2026 | 101,70 | 5,52% |
| 31-ago-2026 | 101,70 | 5,51% |
| 28-ago-2026 | 101,60 | 5,55% |
| 27-ago-2026 | 101,40 | 5,61% |
| 26-ago-2026 | 101,75 | 5,46% |
| 25-ago-2026 | 101,65 | 5,49% |
| 24-ago-2026 | 101,60 | 5,51% |
| 21-ago-2026 | 101,10 | 5,71% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 21-may-2027 | 2,73 |
| 21-nov-2027 | 2,77 |
| 21-may-2028 | 2,74 |
| 21-nov-2028 | 2,77 |
| 21-may-2029 | 102,73 |
| Total a cobrar | 113,74 |
Calcular una inversión en TTCE Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el TTCE hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del TTCE es 6,97% calculada sobre el precio de mercado actual (97, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el TTCE?
El TTCE (Tecpetrol 2029 5.5%) vence el 21-may-2029.
¿Cuándo paga el próximo cupón el TTCE?
El próximo pago es el 21-may-2027 por 2,73 cada 100 nominales (en USD). Quedan 5 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| TTC9D Tecpetrol 2029 6.8% · dólar MEP | Tecpetrol 2029 6.8% | dólar MEP | 24-oct-2029 | 6,12% | 102,01% |
| TTCDD Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 4-nov-2030 | 7,42% | 101,07% |
| TTC8D Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 25-oct-2027 | 5,55% | 99,6% |
| TTCBD Tecpetrol · dólar MEP | Tecpetrol | dólar MEP | 18-oct-2027 | 8,66% | 98,31% |
| TTCAC Tecpetrol 2033 Clase 10 7,625% · dólar cable | Tecpetrol 2033 Clase 10 7,625% | dólar cable | 22-ene-2033 | 10,02% | 91,65% |
| SBC3D Scania Credit 2029 Clase 3 6,5% · dólar MEP | Scania Credit 2029 Clase 3 6,5% | dólar MEP | 26-may-2029 | 7,77% | 98,8% |