PLC4 — Pluspetrol 2032 8.5%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| PLC4D | Dólar MEP | 104,15 | 8,67% | 159 |
| PLC4C | Dólar cable (CCL) | 100 | 9,7% | 8 |
| PLC4O | Pesos | 177.600 ARS | 8,61% | 105 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 63 ruedas
Cierres diarios de PLC4D guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 104,15 | 8,67% |
| 19-nov-2026 | 107,95 | 7,76% |
| 18-nov-2026 | 107,75 | 7,80% |
| 17-nov-2026 | 108,30 | 7,67% |
| 16-nov-2026 | 109,40 | 7,42% |
| 13-nov-2026 | 109,00 | 7,50% |
| 12-nov-2026 | 109,20 | 7,44% |
| 11-nov-2026 | 108,65 | 7,56% |
| 6-nov-2026 | 109,00 | 7,48% |
| 5-nov-2026 | 108,45 | 7,60% |
| 4-nov-2026 | 108,75 | 7,50% |
| 3-nov-2026 | 109,30 | 7,38% |
| 2-nov-2026 | 110,15 | 7,18% |
| 30-oct-2026 | 110,25 | 7,16% |
| 29-oct-2026 | 110,60 | 7,07% |
| 28-oct-2026 | 110,20 | 7,15% |
| 27-oct-2026 | 111,10 | 6,95% |
| 26-oct-2026 | 111,00 | 6,97% |
| 23-oct-2026 | 110,55 | 7,06% |
| 22-oct-2026 | 110,45 | 7,07% |
| 21-oct-2026 | 110,75 | 7,00% |
| 20-oct-2026 | 110,25 | 7,10% |
| 19-oct-2026 | 110,45 | 7,06% |
| 16-oct-2026 | 110,55 | 7,03% |
| 15-oct-2026 | 110,60 | 7,01% |
| 14-oct-2026 | 110,15 | 7,10% |
| 13-oct-2026 | 110,60 | 7,00% |
| 9-oct-2026 | 109,50 | 7,23% |
| 8-oct-2026 | 109,70 | 7,17% |
| 7-oct-2026 | 109,45 | 7,22% |
| 6-oct-2026 | 109,10 | 7,29% |
| 5-oct-2026 | 109,05 | 7,30% |
| 2-oct-2026 | 109,10 | 7,28% |
| 1-oct-2026 | 108,15 | 7,47% |
| 30-sep-2026 | 108,45 | 7,40% |
| 29-sep-2026 | 109,75 | 7,12% |
| 28-sep-2026 | 108,15 | 7,46% |
| 25-sep-2026 | 109,50 | 7,16% |
| 24-sep-2026 | 109,95 | 7,05% |
| 23-sep-2026 | 109,95 | 7,05% |
| 22-sep-2026 | 110,25 | 6,98% |
| 21-sep-2026 | 110,50 | 6,92% |
| 18-sep-2026 | 110,45 | 6,93% |
| 17-sep-2026 | 110,45 | 6,92% |
| 16-sep-2026 | 110,40 | 6,92% |
| 15-sep-2026 | 110,15 | 6,97% |
| 14-sep-2026 | 109,90 | 7,02% |
| 11-sep-2026 | 110,50 | 6,89% |
| 10-sep-2026 | 110,30 | 6,92% |
| 9-sep-2026 | 110,40 | 6,89% |
| 8-sep-2026 | 110,80 | 6,80% |
| 7-sep-2026 | 111,00 | 6,76% |
| 4-sep-2026 | 111,00 | 6,75% |
| 3-sep-2026 | 110,65 | 6,81% |
| 2-sep-2026 | 111,30 | 6,67% |
| 1-sep-2026 | 111,00 | 6,73% |
| 31-ago-2026 | 111,45 | 6,64% |
| 28-ago-2026 | 111,35 | 6,65% |
| 27-ago-2026 | 112,30 | 6,45% |
| 26-ago-2026 | 111,20 | 6,67% |
| 25-ago-2026 | 111,05 | 6,69% |
| 24-ago-2026 | 110,70 | 6,76% |
| 21-ago-2026 | 110,90 | 6,72% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 30-nov-2026 | 4,25 |
| 30-may-2027 | 4,25 |
| 30-nov-2027 | 4,25 |
| 30-may-2028 | 4,25 |
| 30-nov-2028 | 4,25 |
| 30-may-2029 | 4,25 |
| 30-nov-2029 | 4,25 |
| 30-may-2030 | 4,25 |
| 30-nov-2030 | 4,25 |
| 30-may-2031 | 4,25 |
| 30-nov-2031 | 4,25 |
| 30-may-2032 | 104,25 |
| Total a cobrar | 151 |
Calcular una inversión en PLC4 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PLC4 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PLC4 es 8,67% calculada sobre el precio de mercado actual (104,15, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PLC4?
El PLC4 (Pluspetrol 2032 8.5%) vence el 30-may-2032.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PLC4?
El próximo pago es el 30-nov-2026 por 4,25 cada 100 nominales (en USD). Quedan 12 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC5D Pluspetrol 2031 8.125% · dólar MEP | Pluspetrol 2031 8.125% | dólar MEP | 18-may-2031 | 8,61% | 98,88% |
| PLC2D Pluspetrol 2030 7.5% · dólar MEP | Pluspetrol 2030 7.5% | dólar MEP | 27-ene-2030 | 6,43% | 103,31% |
| PLC6D Pluspetrol 2029 6.5% · dólar MEP | Pluspetrol 2029 6.5% | dólar MEP | 27-feb-2029 | 6% | 101,18% |
| PLC3D Pluspetrol 2028 7.25% · dólar MEP | Pluspetrol 2028 7.25% | dólar MEP | 30-abr-2028 | 4,99% | 103,11% |
| PLC1D Pluspetrol · dólar MEP | Pluspetrol | dólar MEP | 27-ene-2028 | 4,69% | 101,53% |
| PLC7D Pluspetrol 2037 7.55% · dólar MEP | Pluspetrol 2037 7.55% | dólar MEP | 30-sep-2037 | 8,72% | 93,64% |