PFC3 — Profertil 2029 5.75%
Obligación Negociable · dólares · ley Argentina · último cierre: rueda del 20-nov-2026
Formas de operarlo
| Ticker | Liquidación | Precio | TIR | Operaciones |
|---|---|---|---|---|
| PFC3D | Dólar MEP | 98,2 | 6,63% | 4 |
| PFC3O | Pesos | 167.000 ARS | 6,64% | 3 |
La especie en pesos se compra con pesos: su precio está en ARS y su TIR se calcula en dólares, llevando ese precio al dólar MEP de referencia (AL30/AL30D, $1.701,05). Si vence en menos de un año su TIR no se publica: con plazos cortos la tasa depende casi entera del dólar elegido.
Evolución en BYMA · 62 ruedas
Cierres diarios de PFC3D guardados por este sitio del 21-ago-2026 al 20-nov-2026 (precio en USD por 100 nominales). La TIR es la de cada cierre, con los mismos flujos y la liquidación de ese día; la rueda previa a un pago se calcula sin ese cupón, por eso puede verse un escalón. Las líneas punteadas marcan la rueda desde la que el precio ya no incluye un cupón: ahí el precio baja porque el cupón se cobró, no porque el bono perdió.
Ver los datos
| Rueda | Precio | TIR |
|---|---|---|
| 20-nov-2026 | 98,20 | 6,63% |
| 19-nov-2026 | 98,67 | 6,42% |
| 18-nov-2026 | 99,73 | 6,00% |
| 17-nov-2026 | 98,67 | 6,41% |
| 16-nov-2026 | 98,82 | 6,34% |
| 13-nov-2026 | 99,89 | 5,92% |
| 12-nov-2026 | 99,85 | 5,92% |
| 11-nov-2026 | 98,50 | 6,43% |
| 5-nov-2026 | 100,00 | 5,85% |
| 4-nov-2026 | 102,50 | 5,97% |
| 3-nov-2026 | 101,50 | 6,34% |
| 2-nov-2026 | 101,60 | 6,30% |
| 30-oct-2026 | 102,00 | 6,14% |
| 29-oct-2026 | 102,00 | 6,12% |
| 28-oct-2026 | 102,20 | 6,04% |
| 27-oct-2026 | 101,75 | 6,20% |
| 26-oct-2026 | 101,05 | 6,46% |
| 23-oct-2026 | 101,90 | 6,13% |
| 22-oct-2026 | 101,60 | 6,23% |
| 21-oct-2026 | 101,10 | 6,41% |
| 20-oct-2026 | 101,90 | 6,10% |
| 19-oct-2026 | 101,80 | 6,13% |
| 16-oct-2026 | 101,15 | 6,37% |
| 15-oct-2026 | 101,50 | 6,22% |
| 14-oct-2026 | 101,05 | 6,38% |
| 13-oct-2026 | 100,95 | 6,41% |
| 9-oct-2026 | 101,25 | 6,29% |
| 8-oct-2026 | 100,90 | 6,40% |
| 7-oct-2026 | 101,50 | 6,17% |
| 6-oct-2026 | 101,00 | 6,35% |
| 5-oct-2026 | 101,50 | 6,16% |
| 2-oct-2026 | 101,60 | 6,11% |
| 1-oct-2026 | 101,95 | 5,97% |
| 30-sep-2026 | 101,00 | 6,31% |
| 29-sep-2026 | 101,95 | 5,95% |
| 28-sep-2026 | 102,25 | 5,84% |
| 25-sep-2026 | 100,70 | 6,41% |
| 24-sep-2026 | 101,50 | 6,09% |
| 23-sep-2026 | 102,25 | 5,81% |
| 22-sep-2026 | 102,15 | 5,84% |
| 21-sep-2026 | 101,75 | 5,98% |
| 18-sep-2026 | 101,50 | 6,07% |
| 17-sep-2026 | 102,05 | 5,85% |
| 16-sep-2026 | 101,10 | 6,19% |
| 15-sep-2026 | 101,80 | 5,93% |
| 14-sep-2026 | 101,40 | 6,07% |
| 11-sep-2026 | 102,00 | 5,84% |
| 10-sep-2026 | 101,95 | 5,84% |
| 9-sep-2026 | 102,50 | 5,64% |
| 8-sep-2026 | 102,10 | 5,78% |
| 7-sep-2026 | 102,00 | 5,81% |
| 4-sep-2026 | 102,15 | 5,75% |
| 3-sep-2026 | 102,20 | 5,71% |
| 2-sep-2026 | 101,95 | 5,80% |
| 1-sep-2026 | 102,00 | 5,77% |
| 31-ago-2026 | 101,75 | 5,86% |
| 28-ago-2026 | 101,00 | 6,12% |
| 27-ago-2026 | 101,20 | 6,03% |
| 26-ago-2026 | 101,20 | 6,03% |
| 25-ago-2026 | 101,20 | 6,02% |
| 24-ago-2026 | 101,95 | 5,75% |
| 21-ago-2026 | 102,45 | 5,57% |
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 8-may-2027 | 2,85 |
| 8-nov-2027 | 2,9 |
| 8-may-2028 | 2,87 |
| 8-nov-2028 | 2,9 |
| 8-may-2029 | 2,85 |
| 8-nov-2029 | 102,9 |
| Total a cobrar | 117,27 |
Calcular una inversión en PFC3 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PFC3 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PFC3 es 6,63% calculada sobre el precio de mercado actual (98,2, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PFC3?
El PFC3 (Profertil 2029 5.75%) vence el 8-nov-2029.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PFC3?
El próximo pago es el 8-may-2027 por 2,85 cada 100 nominales (en USD). Quedan 6 pagos hasta el vencimiento.
Comparables
Del mismo emisor y, después, del mismo tipo con vencimiento cercano, con el último cierre de cada especie. Dólar MEP y dólar cable no se comparan entre sí: el precio en cable no incluye el canje.
| Especie | Nombre | Liquida | Vence | TIR | Paridad |
|---|---|---|---|---|---|
| PFC4D Profertil 2030 5.5% · dólar MEP | Profertil 2030 5.5% | dólar MEP | 28-feb-2030 | 7,5% | 94,74% |
| PFC2D Profertil 2027 7.25% · dólar MEP | Profertil 2027 7.25% | dólar MEP | 14-jul-2027 | 4,69% | 101,57% |
| TTC9D Tecpetrol 2029 6.8% · dólar MEP | Tecpetrol 2029 6.8% | dólar MEP | 24-oct-2029 | 6,12% | 102,01% |
| IRCOD IRSA · dólar MEP | IRSA | dólar MEP | 23-oct-2029 | 6,71% | 101,7% |
| RC7CD Arcor 2029 Clase 7 5,69% · dólar MEP | Arcor 2029 Clase 7 5,69% | dólar MEP | 5-oct-2029 | 6,08% | 99,23% |
| PN35D Pan American Energy · dólar MEP | Pan American Energy | dólar MEP | 27-sep-2029 | 6,08% | 102,58% |