PY_50 — Paraguay 6.10% Ago-44
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 2 min
Precio
104,5 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
5,8%
Paridad
49,81%
Duration
11,28 años
Vencimiento
11-ago-2044
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 11-feb-2027 | 3,05 |
| 11-ago-2027 | 3,05 |
| 11-feb-2028 | 3,05 |
| 11-ago-2028 | 3,05 |
| 11-feb-2029 | 3,05 |
| 11-ago-2029 | 3,05 |
| 11-feb-2030 | 3,05 |
| 11-ago-2030 | 3,05 |
| 11-feb-2031 | 3,05 |
| 11-ago-2031 | 3,05 |
| 11-feb-2032 | 3,05 |
| 11-ago-2032 | 3,05 |
| 11-feb-2033 | 3,05 |
| 11-ago-2033 | 3,05 |
| 11-feb-2034 | 3,05 |
| 11-ago-2034 | 3,05 |
| 11-feb-2035 | 3,05 |
| 11-ago-2035 | 3,05 |
| 11-feb-2036 | 3,05 |
| 11-ago-2036 | 3,05 |
| 11-feb-2037 | 3,05 |
| 11-ago-2037 | 3,05 |
| 11-feb-2038 | 3,05 |
| 11-ago-2038 | 3,05 |
| 11-feb-2039 | 3,05 |
| 11-ago-2039 | 3,05 |
| 11-feb-2040 | 3,05 |
| 11-ago-2040 | 3,05 |
| 11-feb-2041 | 3,05 |
| 11-ago-2041 | 3,05 |
| 11-feb-2042 | 3,05 |
| 11-ago-2042 | 3,05 |
| 11-feb-2043 | 3,05 |
| 11-ago-2043 | 3,05 |
| 11-feb-2044 | 3,05 |
| 11-ago-2044 | 103,05 |
| Total a cobrar | 209,8 |
Calcular una inversión en PY_50 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PY_50 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PY_50 es 5,8% calculada sobre el precio de mercado actual (104,5, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PY_50?
El PY_50 (Paraguay 6.10% Ago-44) vence el 11-ago-2044.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PY_50?
El próximo pago es el 11-feb-2027 por 3,05 cada 100 nominales (en USD). Quedan 36 pagos hasta el vencimiento.