PY_44 — Paraguay 5.40% Mar-50
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 1 min
Precio
91,2 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,4%
Paridad
39,72%
Duration
12,69 años
Vencimiento
30-mar-2050
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 30-sep-2026 | 2,7 |
| 30-mar-2027 | 2,7 |
| 30-sep-2027 | 2,7 |
| 30-mar-2028 | 2,7 |
| 30-sep-2028 | 2,7 |
| 30-mar-2029 | 2,7 |
| 30-sep-2029 | 2,7 |
| 30-mar-2030 | 2,7 |
| 30-sep-2030 | 2,7 |
| 30-mar-2031 | 2,7 |
| 30-sep-2031 | 2,7 |
| 30-mar-2032 | 2,7 |
| 30-sep-2032 | 2,7 |
| 30-mar-2033 | 2,7 |
| 30-sep-2033 | 2,7 |
| 30-mar-2034 | 2,7 |
| 30-sep-2034 | 2,7 |
| 30-mar-2035 | 2,7 |
| 30-sep-2035 | 2,7 |
| 30-mar-2036 | 2,7 |
| 30-sep-2036 | 2,7 |
| 30-mar-2037 | 2,7 |
| 30-sep-2037 | 2,7 |
| 30-mar-2038 | 2,7 |
| 30-sep-2038 | 2,7 |
| 30-mar-2039 | 2,7 |
| 30-sep-2039 | 2,7 |
| 30-mar-2040 | 2,7 |
| 30-sep-2040 | 2,7 |
| 30-mar-2041 | 2,7 |
| 30-sep-2041 | 2,7 |
| 30-mar-2042 | 2,7 |
| 30-sep-2042 | 2,7 |
| 30-mar-2043 | 2,7 |
| 30-sep-2043 | 2,7 |
| 30-mar-2044 | 2,7 |
| 30-sep-2044 | 2,7 |
| 30-mar-2045 | 2,7 |
| 30-sep-2045 | 2,7 |
| 30-mar-2046 | 2,7 |
| 30-sep-2046 | 2,7 |
| 30-mar-2047 | 2,7 |
| 30-sep-2047 | 2,7 |
| 30-mar-2048 | 2,7 |
| 30-sep-2048 | 2,7 |
| 30-mar-2049 | 2,7 |
| 30-sep-2049 | 2,7 |
| 30-mar-2050 | 102,7 |
| Total a cobrar | 229,6 |
Calcular una inversión en PY_44 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PY_44 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PY_44 es 6,4% calculada sobre el precio de mercado actual (91,2, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PY_44?
El PY_44 (Paraguay 5.40% Mar-50) vence el 30-mar-2050.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PY_44?
El próximo pago es el 30-sep-2026 por 2,7 cada 100 nominales (en USD). Quedan 48 pagos hasta el vencimiento.