PE_60 — Peru 5.875% Ago-72
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 1 min
Precio
88,9 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,78%
Paridad
24,01%
Duration
14,9 años
Vencimiento
8-ago-2072
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 8-feb-2027 | 2,94 |
| 8-ago-2027 | 2,94 |
| 8-feb-2028 | 2,94 |
| 8-ago-2028 | 2,94 |
| 8-feb-2029 | 2,94 |
| 8-ago-2029 | 2,94 |
| 8-feb-2030 | 2,94 |
| 8-ago-2030 | 2,94 |
| 8-feb-2031 | 2,94 |
| 8-ago-2031 | 2,94 |
| 8-feb-2032 | 2,94 |
| 8-ago-2032 | 2,94 |
| 8-feb-2033 | 2,94 |
| 8-ago-2033 | 2,94 |
| 8-feb-2034 | 2,94 |
| 8-ago-2034 | 2,94 |
| 8-feb-2035 | 2,94 |
| 8-ago-2035 | 2,94 |
| 8-feb-2036 | 2,94 |
| 8-ago-2036 | 2,94 |
| 8-feb-2037 | 2,94 |
| 8-ago-2037 | 2,94 |
| 8-feb-2038 | 2,94 |
| 8-ago-2038 | 2,94 |
| 8-feb-2039 | 2,94 |
| 8-ago-2039 | 2,94 |
| 8-feb-2040 | 2,94 |
| 8-ago-2040 | 2,94 |
| 8-feb-2041 | 2,94 |
| 8-ago-2041 | 2,94 |
| 8-feb-2042 | 2,94 |
| 8-ago-2042 | 2,94 |
| 8-feb-2043 | 2,94 |
| 8-ago-2043 | 2,94 |
| 8-feb-2044 | 2,94 |
| 8-ago-2044 | 2,94 |
| 8-feb-2045 | 2,94 |
| 8-ago-2045 | 2,94 |
| 8-feb-2046 | 2,94 |
| 8-ago-2046 | 2,94 |
| 8-feb-2047 | 2,94 |
| 8-ago-2047 | 2,94 |
| 8-feb-2048 | 2,94 |
| 8-ago-2048 | 2,94 |
| 8-feb-2049 | 2,94 |
| 8-ago-2049 | 2,94 |
| 8-feb-2050 | 2,94 |
| 8-ago-2050 | 2,94 |
| 8-feb-2051 | 2,94 |
| 8-ago-2051 | 2,94 |
| 8-feb-2052 | 2,94 |
| 8-ago-2052 | 2,94 |
| 8-feb-2053 | 2,94 |
| 8-ago-2053 | 2,94 |
| 8-feb-2054 | 2,94 |
| 8-ago-2054 | 2,94 |
| 8-feb-2055 | 2,94 |
| 8-ago-2055 | 2,94 |
| 8-feb-2056 | 2,94 |
| 8-ago-2056 | 2,94 |
| 8-feb-2057 | 2,94 |
| 8-ago-2057 | 2,94 |
| 8-feb-2058 | 2,94 |
| 8-ago-2058 | 2,94 |
| 8-feb-2059 | 2,94 |
| 8-ago-2059 | 2,94 |
| 8-feb-2060 | 2,94 |
| 8-ago-2060 | 2,94 |
| 8-feb-2061 | 2,94 |
| 8-ago-2061 | 2,94 |
| 8-feb-2062 | 2,94 |
| 8-ago-2062 | 2,94 |
| 8-feb-2063 | 2,94 |
| 8-ago-2063 | 2,94 |
| 8-feb-2064 | 2,94 |
| 8-ago-2064 | 2,94 |
| 8-feb-2065 | 2,94 |
| 8-ago-2065 | 2,94 |
| 8-feb-2066 | 2,94 |
| 8-ago-2066 | 2,94 |
| 8-feb-2067 | 2,94 |
| 8-ago-2067 | 2,94 |
| 8-feb-2068 | 2,94 |
| 8-ago-2068 | 2,94 |
| 8-feb-2069 | 2,94 |
| 8-ago-2069 | 2,94 |
| 8-feb-2070 | 2,94 |
| 8-ago-2070 | 2,94 |
| 8-feb-2071 | 2,94 |
| 8-ago-2071 | 2,94 |
| 8-feb-2072 | 2,94 |
| 8-ago-2072 | 102,94 |
| Total a cobrar | 370,25 |
Calcular una inversión en PE_60 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PE_60 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PE_60 es 6,78% calculada sobre el precio de mercado actual (88,9, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PE_60?
El PE_60 (Peru 5.875% Ago-72) vence el 8-ago-2072.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_60?
El próximo pago es el 8-feb-2027 por 2,94 cada 100 nominales (en USD). Quedan 92 pagos hasta el vencimiento.