PE_54 — Peru 6.55% Feb-54
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 1 min
Precio
102,8 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,45%
Paridad
36,7%
Duration
13,21 años
Vencimiento
8-feb-2054
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 8-feb-2027 | 3,28 |
| 8-ago-2027 | 3,28 |
| 8-feb-2028 | 3,28 |
| 8-ago-2028 | 3,28 |
| 8-feb-2029 | 3,28 |
| 8-ago-2029 | 3,28 |
| 8-feb-2030 | 3,28 |
| 8-ago-2030 | 3,28 |
| 8-feb-2031 | 3,28 |
| 8-ago-2031 | 3,28 |
| 8-feb-2032 | 3,28 |
| 8-ago-2032 | 3,28 |
| 8-feb-2033 | 3,28 |
| 8-ago-2033 | 3,28 |
| 8-feb-2034 | 3,28 |
| 8-ago-2034 | 3,28 |
| 8-feb-2035 | 3,28 |
| 8-ago-2035 | 3,28 |
| 8-feb-2036 | 3,28 |
| 8-ago-2036 | 3,28 |
| 8-feb-2037 | 3,28 |
| 8-ago-2037 | 3,28 |
| 8-feb-2038 | 3,28 |
| 8-ago-2038 | 3,28 |
| 8-feb-2039 | 3,28 |
| 8-ago-2039 | 3,28 |
| 8-feb-2040 | 3,28 |
| 8-ago-2040 | 3,28 |
| 8-feb-2041 | 3,28 |
| 8-ago-2041 | 3,28 |
| 8-feb-2042 | 3,28 |
| 8-ago-2042 | 3,28 |
| 8-feb-2043 | 3,28 |
| 8-ago-2043 | 3,28 |
| 8-feb-2044 | 3,28 |
| 8-ago-2044 | 3,28 |
| 8-feb-2045 | 3,28 |
| 8-ago-2045 | 3,28 |
| 8-feb-2046 | 3,28 |
| 8-ago-2046 | 3,28 |
| 8-feb-2047 | 3,28 |
| 8-ago-2047 | 3,28 |
| 8-feb-2048 | 3,28 |
| 8-ago-2048 | 3,28 |
| 8-feb-2049 | 3,28 |
| 8-ago-2049 | 3,28 |
| 8-feb-2050 | 3,28 |
| 8-ago-2050 | 3,28 |
| 8-feb-2051 | 3,28 |
| 8-ago-2051 | 3,28 |
| 8-feb-2052 | 3,28 |
| 8-ago-2052 | 3,28 |
| 8-feb-2053 | 3,28 |
| 8-ago-2053 | 3,28 |
| 8-feb-2054 | 103,28 |
| Total a cobrar | 280,13 |
Calcular una inversión en PE_54 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PE_54 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PE_54 es 6,45% calculada sobre el precio de mercado actual (102,8, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PE_54?
El PE_54 (Peru 6.55% Feb-54) vence el 8-feb-2054.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_54?
El próximo pago es el 8-feb-2027 por 3,28 cada 100 nominales (en USD). Quedan 55 pagos hasta el vencimiento.