PE_50 — Peru 3.55% Mar-51
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 1 min
Precio
67,2 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,43%
Paridad
35,6%
Duration
14,13 años
Vencimiento
10-mar-2051
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 10-sep-2026 | 1,78 |
| 10-mar-2027 | 1,78 |
| 10-sep-2027 | 1,78 |
| 10-mar-2028 | 1,78 |
| 10-sep-2028 | 1,78 |
| 10-mar-2029 | 1,78 |
| 10-sep-2029 | 1,78 |
| 10-mar-2030 | 1,78 |
| 10-sep-2030 | 1,78 |
| 10-mar-2031 | 1,78 |
| 10-sep-2031 | 1,78 |
| 10-mar-2032 | 1,78 |
| 10-sep-2032 | 1,78 |
| 10-mar-2033 | 1,78 |
| 10-sep-2033 | 1,78 |
| 10-mar-2034 | 1,78 |
| 10-sep-2034 | 1,78 |
| 10-mar-2035 | 1,78 |
| 10-sep-2035 | 1,78 |
| 10-mar-2036 | 1,78 |
| 10-sep-2036 | 1,78 |
| 10-mar-2037 | 1,78 |
| 10-sep-2037 | 1,78 |
| 10-mar-2038 | 1,78 |
| 10-sep-2038 | 1,78 |
| 10-mar-2039 | 1,78 |
| 10-sep-2039 | 1,78 |
| 10-mar-2040 | 1,78 |
| 10-sep-2040 | 1,78 |
| 10-mar-2041 | 1,78 |
| 10-sep-2041 | 1,78 |
| 10-mar-2042 | 1,78 |
| 10-sep-2042 | 1,78 |
| 10-mar-2043 | 1,78 |
| 10-sep-2043 | 1,78 |
| 10-mar-2044 | 1,78 |
| 10-sep-2044 | 1,78 |
| 10-mar-2045 | 1,78 |
| 10-sep-2045 | 1,78 |
| 10-mar-2046 | 1,78 |
| 10-sep-2046 | 1,78 |
| 10-mar-2047 | 1,78 |
| 10-sep-2047 | 1,78 |
| 10-mar-2048 | 1,78 |
| 10-sep-2048 | 1,78 |
| 10-mar-2049 | 1,78 |
| 10-sep-2049 | 1,78 |
| 10-mar-2050 | 1,78 |
| 10-sep-2050 | 1,78 |
| 10-mar-2051 | 101,78 |
| Total a cobrar | 188,75 |
Calcular una inversión en PE_50 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PE_50 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PE_50 es 6,43% calculada sobre el precio de mercado actual (67,2, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PE_50?
El PE_50 (Peru 3.55% Mar-51) vence el 10-mar-2051.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_50?
El próximo pago es el 10-sep-2026 por 1,78 cada 100 nominales (en USD). Quedan 50 pagos hasta el vencimiento.