PE_40 — Peru 5.625% Nov-50
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 1 min
Precio
92,4 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,47%
Paridad
38,85%
Duration
12,78 años
Vencimiento
18-nov-2050
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 18-nov-2026 | 2,81 |
| 18-may-2027 | 2,81 |
| 18-nov-2027 | 2,81 |
| 18-may-2028 | 2,81 |
| 18-nov-2028 | 2,81 |
| 18-may-2029 | 2,81 |
| 18-nov-2029 | 2,81 |
| 18-may-2030 | 2,81 |
| 18-nov-2030 | 2,81 |
| 18-may-2031 | 2,81 |
| 18-nov-2031 | 2,81 |
| 18-may-2032 | 2,81 |
| 18-nov-2032 | 2,81 |
| 18-may-2033 | 2,81 |
| 18-nov-2033 | 2,81 |
| 18-may-2034 | 2,81 |
| 18-nov-2034 | 2,81 |
| 18-may-2035 | 2,81 |
| 18-nov-2035 | 2,81 |
| 18-may-2036 | 2,81 |
| 18-nov-2036 | 2,81 |
| 18-may-2037 | 2,81 |
| 18-nov-2037 | 2,81 |
| 18-may-2038 | 2,81 |
| 18-nov-2038 | 2,81 |
| 18-may-2039 | 2,81 |
| 18-nov-2039 | 2,81 |
| 18-may-2040 | 2,81 |
| 18-nov-2040 | 2,81 |
| 18-may-2041 | 2,81 |
| 18-nov-2041 | 2,81 |
| 18-may-2042 | 2,81 |
| 18-nov-2042 | 2,81 |
| 18-may-2043 | 2,81 |
| 18-nov-2043 | 2,81 |
| 18-may-2044 | 2,81 |
| 18-nov-2044 | 2,81 |
| 18-may-2045 | 2,81 |
| 18-nov-2045 | 2,81 |
| 18-may-2046 | 2,81 |
| 18-nov-2046 | 2,81 |
| 18-may-2047 | 2,81 |
| 18-nov-2047 | 2,81 |
| 18-may-2048 | 2,81 |
| 18-nov-2048 | 2,81 |
| 18-may-2049 | 2,81 |
| 18-nov-2049 | 2,81 |
| 18-may-2050 | 2,81 |
| 18-nov-2050 | 102,81 |
| Total a cobrar | 237,81 |
Calcular una inversión en PE_40 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el PE_40 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del PE_40 es 6,47% calculada sobre el precio de mercado actual (92,4, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el PE_40?
El PE_40 (Peru 5.625% Nov-50) vence el 18-nov-2050.
¿Cuándo paga el próximo cupón el PE_40?
El próximo pago es el 18-nov-2026 por 2,81 cada 100 nominales (en USD). Quedan 49 pagos hasta el vencimiento.