CO_51 — Colombia 4.125% Feb-51
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
65,4 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
7,26%
Paridad
32,53%
Duration
13,36 años
Vencimiento
22-feb-2051
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 22-feb-2027 | 2,06 |
| 22-ago-2027 | 2,06 |
| 22-feb-2028 | 2,06 |
| 22-ago-2028 | 2,06 |
| 22-feb-2029 | 2,06 |
| 22-ago-2029 | 2,06 |
| 22-feb-2030 | 2,06 |
| 22-ago-2030 | 2,06 |
| 22-feb-2031 | 2,06 |
| 22-ago-2031 | 2,06 |
| 22-feb-2032 | 2,06 |
| 22-ago-2032 | 2,06 |
| 22-feb-2033 | 2,06 |
| 22-ago-2033 | 2,06 |
| 22-feb-2034 | 2,06 |
| 22-ago-2034 | 2,06 |
| 22-feb-2035 | 2,06 |
| 22-ago-2035 | 2,06 |
| 22-feb-2036 | 2,06 |
| 22-ago-2036 | 2,06 |
| 22-feb-2037 | 2,06 |
| 22-ago-2037 | 2,06 |
| 22-feb-2038 | 2,06 |
| 22-ago-2038 | 2,06 |
| 22-feb-2039 | 2,06 |
| 22-ago-2039 | 2,06 |
| 22-feb-2040 | 2,06 |
| 22-ago-2040 | 2,06 |
| 22-feb-2041 | 2,06 |
| 22-ago-2041 | 2,06 |
| 22-feb-2042 | 2,06 |
| 22-ago-2042 | 2,06 |
| 22-feb-2043 | 2,06 |
| 22-ago-2043 | 2,06 |
| 22-feb-2044 | 2,06 |
| 22-ago-2044 | 2,06 |
| 22-feb-2045 | 2,06 |
| 22-ago-2045 | 2,06 |
| 22-feb-2046 | 2,06 |
| 22-ago-2046 | 2,06 |
| 22-feb-2047 | 2,06 |
| 22-ago-2047 | 2,06 |
| 22-feb-2048 | 2,06 |
| 22-ago-2048 | 2,06 |
| 22-feb-2049 | 2,06 |
| 22-ago-2049 | 2,06 |
| 22-feb-2050 | 2,06 |
| 22-ago-2050 | 2,06 |
| 22-feb-2051 | 102,06 |
| Total a cobrar | 201,06 |
Calcular una inversión en CO_51 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el CO_51 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del CO_51 es 7,26% calculada sobre el precio de mercado actual (65,4, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el CO_51?
El CO_51 (Colombia 4.125% Feb-51) vence el 22-feb-2051.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CO_51?
El próximo pago es el 22-feb-2027 por 2,06 cada 100 nominales (en USD). Quedan 49 pagos hasta el vencimiento.