CL_42 — Chile 3.50% Abr-42
Soberano internacional · dólares · ley NY · actualizado hace 3 min
Precio
76,4 USD
Variación hoy
0%
TIR anual
6,05%
Paridad
48,97%
Duration
11,35 años
Vencimiento
15-abr-2042
Flujos futuros (por 100 nominales, USD)
| Fecha | Pago |
|---|---|
| 15-oct-2026 | 1,75 |
| 15-abr-2027 | 1,75 |
| 15-oct-2027 | 1,75 |
| 15-abr-2028 | 1,75 |
| 15-oct-2028 | 1,75 |
| 15-abr-2029 | 1,75 |
| 15-oct-2029 | 1,75 |
| 15-abr-2030 | 1,75 |
| 15-oct-2030 | 1,75 |
| 15-abr-2031 | 1,75 |
| 15-oct-2031 | 1,75 |
| 15-abr-2032 | 1,75 |
| 15-oct-2032 | 1,75 |
| 15-abr-2033 | 1,75 |
| 15-oct-2033 | 1,75 |
| 15-abr-2034 | 1,75 |
| 15-oct-2034 | 1,75 |
| 15-abr-2035 | 1,75 |
| 15-oct-2035 | 1,75 |
| 15-abr-2036 | 1,75 |
| 15-oct-2036 | 1,75 |
| 15-abr-2037 | 1,75 |
| 15-oct-2037 | 1,75 |
| 15-abr-2038 | 1,75 |
| 15-oct-2038 | 1,75 |
| 15-abr-2039 | 1,75 |
| 15-oct-2039 | 1,75 |
| 15-abr-2040 | 1,75 |
| 15-oct-2040 | 1,75 |
| 15-abr-2041 | 1,75 |
| 15-oct-2041 | 1,75 |
| 15-abr-2042 | 101,75 |
| Total a cobrar | 156 |
Calcular una inversión en CL_42 Comparar todos los bonos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rinde el CL_42 hoy?
La TIR (tasa interna de retorno anual) del CL_42 es 6,05% calculada sobre el precio de mercado actual (76,4, en USD) y sus flujos futuros. Se actualiza con cada rueda de BYMA.
¿Cuándo vence el CL_42?
El CL_42 (Chile 3.50% Abr-42) vence el 15-abr-2042.
¿Cuándo paga el próximo cupón el CL_42?
El próximo pago es el 15-oct-2026 por 1,75 cada 100 nominales (en USD). Quedan 32 pagos hasta el vencimiento.